Auftraggeber
Bundeskanzlei (Lose 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9), Zentrale Sprachdienste
Dieser Auftraggeber hat 9 Zuschläge an 69 Unternehmen vergeben und auf simap.ch publiziert. 9 Zuschläge gingen an mehrere Unternehmen.
- Häufigster Kanton
- Bern
- Unternehmen
- 69
9Zuschläge
69Unternehmen
Zuschläge dieses Auftraggebers pro Monat
9 Zuschläge, alle publiziert im September 2026.
Unternehmennach Anzahl Zuschläge
| Unternehmen | Zuschläge | Summe (CHF) |
|---|---|---|
| Apostroph Bern GmbH | 8 | – kein zurechenbarer Betrag |
| Swisstrade Solutions Sàrl | 7 | – kein zurechenbarer Betrag |
| All Languages Made Accessible GmbH | 6 | – kein zurechenbarer Betrag |
| SwissGlobal Language Services AG | 6 | – kein zurechenbarer Betrag |
| Translingua AG | 6 | – kein zurechenbarer Betrag |
| About SA | 5 | – kein zurechenbarer Betrag |
| Hieronymus AG | 5 | – kein zurechenbarer Betrag |
| Supertext AG | 5 | – kein zurechenbarer Betrag |
| Extran SA | 4 | – kein zurechenbarer Betrag |
| ABC Translation Sàrl | 2 | – kein zurechenbarer Betrag |
| Adelheid Esther Temnewo | 2 | – kein zurechenbarer Betrag |
| Agata Vetterli | 2 | – kein zurechenbarer Betrag |
| AlphaBeta Services Rachel Sene | 2 | – kein zurechenbarer Betrag |
| Angelika Claudia Eberhardt | 2 | – kein zurechenbarer Betrag |
| apoint Übersetzungen GmbH | 2 | – kein zurechenbarer Betrag |
| Bisang van der Weij Texte | 2 | – kein zurechenbarer Betrag |
| BROWN GEMMA LAURA MARGARET | 2 | – kein zurechenbarer Betrag |
| Claudio Schümperli | 2 | – kein zurechenbarer Betrag |
| Concetta Louise Bongiovanni | 2 | – kein zurechenbarer Betrag |
| Diction AG | 2 | – kein zurechenbarer Betrag |
| FORCE GROUP POLAND Sp. z o.o., Warsaw, Swiss Branch, Fribourg | 2 | – kein zurechenbarer Betrag |
| Idioma Services linguistiques Sàrl | 2 | – kein zurechenbarer Betrag |
| INTERLANGUAGE SRL | 2 | – kein zurechenbarer Betrag |
| Michael Dever | 2 | – kein zurechenbarer Betrag |
| Sara Baraldi | 2 | – kein zurechenbarer Betrag |
| Studio Andreella Traduzioni | 2 | – kein zurechenbarer Betrag |
| VIVIANA COSTANZO | 2 | – kein zurechenbarer Betrag |
| ARCHETYPE TRANSLATIONS LTD | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| Aurélie Lallement | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| Bauhofer Übersetzungen GmbH | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| CASTELLI TRADUZIONI | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| Christine Dellisse | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| CHRISTINE REVERSAC TRADUCTIONS | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| CLAIRE BAECHEL TRADUCTION | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| Clara Zylberberg | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| Clarissa John | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| Danilo Monteverde | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| Dominic Scaife | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| Dominique Berthet Alcaraz | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| Eléonore Arbona | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
Zuschläge nach Branche
Alle 9 Zuschläge gehören zur Branche «Dienstleistungen für Unternehmen».
Einzelne Bereiche (genauer CPV-Code)
Zuschlägeneueste zuerst