Auftraggeber
Direction des achats et de la logistique (DAL)
Dieser Auftraggeber hat 12 Zuschläge an 11 Unternehmen vergeben und auf simap.ch publiziert.
- Häufigster Kanton
- Waadt
- Unternehmen
- 11
12Zuschläge
11Unternehmen
5,5 Mio. CHFSumme der publizierten Beträgeohne die 2 Zuschläge an mehrere Unternehmen
Zuschläge dieses Auftraggebers pro Monat
Seit März 2025 im Schnitt 0,6 pro Monat; vollständiger Monat mit den meisten Zuschlägen: Apr. 2025 (7).
| März 2025 | 2 Zuschläge |
|---|---|
| April 2025 | 77 Zuschläge |
| Mai 2025 | 0 Zuschläge |
| Juni 2025 | 0 Zuschläge |
| Juli 2025 | 0 Zuschläge |
| August 2025 | 0 Zuschläge |
| September 2025 | 0 Zuschläge |
| Oktober 2025 | 0 Zuschläge |
| November 2025 | 0 Zuschläge |
| Dezember 2025 | 0 Zuschläge |
| Januar 2026 | 0 Zuschläge |
| Februar 2026 | 0 Zuschläge |
| März 2026 | 0 Zuschläge |
| April 2026 | 0 Zuschläge |
| Mai 2026 | 0 Zuschläge |
| Juni 2026 | 1 Zuschlag |
| Juli 2026 | 0 Zuschläge |
| August 2026 | 2 Zuschläge |
| September 2026 | 0 Zuschläge |
| Oktober 2026 | 0 Zuschläge |
Laufender Monat (Okt. 2026): bisher kein Zuschlag, erfasst bis 15.10.2026.
Unternehmennach Anzahl Zuschläge
| Unternehmen | Zuschläge | Summe (CHF) |
|---|---|---|
| Lyreco Switzerland SA, Succursale Perly | 3 | 1,3 Mio. |
| Art Computer SA | 2 | – kein zurechenbarer Betrag |
| Sunrise GmbH | 2 | – kein zurechenbarer Betrag |
| Swisscom (Schweiz) AG | 2 | – kein zurechenbarer Betrag |
| SITAG by Nowy Styl AG | 1 | 1,5 Mio. |
| Lista Office Vertriebs AG, succursale de Lausanne | 1 | 995’000 |
| Regent Schweiz AG | 1 | 704’000 |
| Koellmann AG | 1 | 378’000 |
| KINNARPS Suisse SA | 1 | 297’000 |
| Clarma SA | 1 | 277’000 |
| Ofrex AG | 1 | 76’000 |
Zuschläge nach Branche
Anzahl Zuschläge je Branche. Branchen sind die Abteilungen des CPV (erste zwei Ziffern), der EU-weit einheitlichen Einteilung der Leistungen; jede umfasst viele einzelne Bereiche.
- Büromaschinen und Computer541 %
- Möbel, Einrichtung, Haushaltsgeräte325 %
- Elektrotechnik und Beleuchtung217 %
- Funk, Fernsehen, Telekommunikation217 %
Einzelne Bereiche (genauer CPV-Code)
Zuschlägeneueste zuerst