Auftraggeber · Waadt
Romande Energie SA
19 Zuschläge an 25 Unternehmen vergeben und auf simap.ch publiziert.
- Kanton
- VD
- Unternehmen
- 25
19Zuschläge
25Unternehmen
22 Mio.Summe CHF
Unternehmennach Zuschlägen
| Unternehmen | Zuschläge | Summe CHF |
|---|---|---|
| Swisscom (Schweiz) AG | 2 | 168’514 |
| ABB Schweiz AG | 2 | 1’255’128 |
| JPF Construction SA | 1 | 1’644’020 |
| Ganci Partners SA | 1 | |
| Great Square SA | 1 | |
| Move UP SA | 1 | |
| Adecco Ressources Humaines SA | 1 | |
| das team ag | 1 | |
| OK Job SA | 1 | |
| ID GO Management SA | 1 | 12’920’482 |
| ALTEN SWITZERLAND AG | 1 | |
| Softcom Technologies SA | 1 | |
| Talan SA | 1 | |
| Emil Frey SA, succursale Centre Automobile Romand | 1 | 482’251 |
| SmartWave SA | 1 | 817’228 |
| VAUDOISE GENERALE, Compagnie d'Assurances SA | 1 | 436’680 |
| GE Grid (Switzerland) GmbH | 1 | 1’663’659 |
| Athenco Sàrl | 1 | 503’972 |
| Sword Services SA | 1 | 1’368 |
| Bechtle Suisse SA, succursale de Suisse Romande à Morges | 1 | |
| Digital Solutions SA | 1 | |
| NTT Switzerland SA | 1 | |
| Tratos Cavi Germany GmbH | 1 | |
| Echenard SA | 1 | 997’109 |
| NOVAE RESTAURATION SA | 1 | 1’335’107 |
BereicheCPV
- Datenbank- und -Betriebssoftwarepaket1
Zuschlägechronologisch