Bereich · CPV 09310000
Elektrizität
34 Zuschläge an 23 Unternehmen in diesem Bereich.
- CPV
- 09310000
- Kantone
- 14
34Zuschläge
23Unternehmen
14Kantone
Zuschläge pro Monat in diesem Bereich
Seit Nov. 2024 im Schnitt 1,4 pro Monat; vollständiger Monat mit den meisten Zuschlägen: Jan. 2025 (9).
| August 2024 | 1 Zuschlag |
|---|---|
| September 2024 | 0 Zuschläge |
| Oktober 2024 | 0 Zuschläge |
| November 2024 | 0 Zuschläge |
| Dezember 2024 | 1 Zuschlag |
| Januar 2025 | 99 Zuschläge |
| Februar 2025 | 1 Zuschlag |
| März 2025 | 0 Zuschläge |
| April 2025 | 0 Zuschläge |
| Mai 2025 | 4 Zuschläge |
| Juni 2025 | 1 Zuschlag |
| Juli 2025 | 3 Zuschläge |
| August 2025 | 1 Zuschlag |
| September 2025 | 3 Zuschläge |
| Oktober 2025 | 1 Zuschlag |
| November 2025 | 1 Zuschlag |
| Dezember 2025 | 1 Zuschlag |
| Januar 2026 | 1 Zuschlag |
| Februar 2026 | 1 Zuschlag |
| März 2026 | 0 Zuschläge |
| April 2026 | 0 Zuschläge |
| Mai 2026 | 1 Zuschlag |
| Juni 2026 | 0 Zuschläge |
| Juli 2026 | 0 Zuschläge |
| August 2026 | 2 Zuschläge |
| September 2026 | 11 Zuschlag |
| Oktober 2026 | 1 Zuschlag |
Schraffierte Säule (Aug. 2024): Dieser Monat ist nur teilweise erfasst – das Archiv beginnt im August 2024 und war in den ersten Monaten noch unvollständig. Schraffierte letzte Säule: laufender Monat, erfasst bis 15.10.2026.
Unternehmennach Anzahl Zuschläge
| Unternehmen | Zuschläge | Summe (CHF) |
|---|---|---|
| Groupe E SA | 6 | 9,8 Mio. |
| Axpo Solutions AG | 5 | 1,2 Mio. |
| Primeo Energie AG | 3 | 556’000 |
| MWST-Gruppe, Repower AG | 3 | 223 |
| St.Galler Stadtwerke | 2 | 8,3 Mio. |
| Stadtwerk Winterthur | 1 | 4 Mio. |
| Bereich Verwaltung, SH POWER | 1 | 2,2 Mio. |
| Schneider Electric (Schweiz) AG | 1 | 1,8 Mio. |
| Nexans Suisse SA | 1 | 1,5 Mio. |
| Spinelli SA | 1 | 1,2 Mio. |
| Siemens Schweiz AG | 1 | 972’000 |
| IWB Industrielle Werke Basel | 1 | 945’000 |
| esolva ag | 1 | 888’000 |
| Siemens Energy AG | 1 | 863’000 |
| NET POWERSAFE SA | 1 | 638’000 |
| Optimatik AG | 1 | 543’000 |
| Sedelec SA | 1 | 371’000 |
| Elektrizitätswerk der Stadt Zürich | 1 | 82.81 |
| Energie Wasser Bern | 1 | 77.03 |
| STX Commodities B.V. | 1 | 1.45 |
| Alpiq AG | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| BKW Energie AG | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| Marcel Hufschmid AG | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
KantoneZuschläge