Bereich · CPV 45111100
Abbrucharbeiten
19 Zuschläge an 18 Unternehmen in diesem Bereich.
- CPV
- 45111100
- Kantone
- 9
19Zuschläge
18Unternehmen
9Kantone
Zuschläge pro Monat in diesem Bereich
Seit Nov. 2024 im Schnitt 0,7 pro Monat; vollständiger Monat mit den meisten Zuschlägen: Aug. 2025 (3).
| September 2024 | 1 Zuschlag |
|---|---|
| Oktober 2024 | 0 Zuschläge |
| November 2024 | 0 Zuschläge |
| Dezember 2024 | 1 Zuschlag |
| Januar 2025 | 1 Zuschlag |
| Februar 2025 | 1 Zuschlag |
| März 2025 | 1 Zuschlag |
| April 2025 | 1 Zuschlag |
| Mai 2025 | 1 Zuschlag |
| Juni 2025 | 1 Zuschlag |
| Juli 2025 | 1 Zuschlag |
| August 2025 | 33 Zuschläge |
| September 2025 | 0 Zuschläge |
| Oktober 2025 | 1 Zuschlag |
| November 2025 | 0 Zuschläge |
| Dezember 2025 | 0 Zuschläge |
| Januar 2026 | 2 Zuschläge |
| Februar 2026 | 0 Zuschläge |
| März 2026 | 0 Zuschläge |
| April 2026 | 1 Zuschlag |
| Mai 2026 | 2 Zuschläge |
| Juni 2026 | 0 Zuschläge |
| Juli 2026 | 0 Zuschläge |
| August 2026 | 0 Zuschläge |
| September 2026 | 0 Zuschläge |
| Oktober 2026 | 1 Zuschlag |
Schraffierte Säule (Sept. 2024): Dieser Monat ist nur teilweise erfasst – das Archiv beginnt im August 2024 und war in den ersten Monaten noch unvollständig. Schraffierte letzte Säule: laufender Monat, erfasst bis 15.10.2026.
Unternehmennach Anzahl Zuschläge
| Unternehmen | Zuschläge | Summe (CHF) |
|---|---|---|
| Michel Démolition SA | 2 | 961’000 |
| Bieri et Grisoni S.A. | 1 | 7,7 Mio. |
| Schmid Bautech AG Bauunternehmung | 1 | 2,4 Mio. |
| Edouard Stauffer SA | 1 | 2,4 Mio. |
| Perrin Frères SA | 1 | 1,1 Mio. |
| Orllati (VD) SA | 1 | 1,1 Mio. |
| Vontobel Abbruch + Aushub AG | 1 | 842’000 |
| Martin AG für Umwelt- und Energietechnik | 1 | 784’000 |
| Toldo Rückbau AG | 1 | 576’000 |
| Von Arx S.A. Peseux | 1 | 505’000 |
| KIBAG Bauleistungen AG | 1 | 467’000 |
| Axpo Grid AG | 1 | 459’000 |
| Implenia Suisse SA | 1 | 313’000 |
| Stutz AG, Bauunternehmung, Willisau | 1 | 255’000 |
| Landolt + Co AG Bauunternehmung | 1 | 196’000 |
| Orllati (GE) SA | 1 | 183’000 |
| Marti Construction SA | 1 | 125’000 |
| Notter Hochbau AG | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
KantoneZuschläge