Bereich · CPV 45214000
Bauarbeiten für Schulen oder Forschungsanstalten
76 Zuschläge an 69 Unternehmen in diesem Bereich.
- CPV
- 45214000
- Kantone
- 10
76Zuschläge
69Unternehmen
10Kantone
Zuschläge pro Monat in diesem Bereich
Seit Nov. 2024 im Schnitt 3,3 pro Monat; vollständiger Monat mit den meisten Zuschlägen: Apr. 2025 (8).
| November 2024 | 1 Zuschlag |
|---|---|
| Dezember 2024 | 0 Zuschläge |
| Januar 2025 | 0 Zuschläge |
| Februar 2025 | 1 Zuschlag |
| März 2025 | 4 Zuschläge |
| April 2025 | 88 Zuschläge |
| Mai 2025 | 7 Zuschläge |
| Juni 2025 | 5 Zuschläge |
| Juli 2025 | 5 Zuschläge |
| August 2025 | 6 Zuschläge |
| September 2025 | 4 Zuschläge |
| Oktober 2025 | 1 Zuschlag |
| November 2025 | 3 Zuschläge |
| Dezember 2025 | 4 Zuschläge |
| Januar 2026 | 4 Zuschläge |
| Februar 2026 | 5 Zuschläge |
| März 2026 | 2 Zuschläge |
| April 2026 | 5 Zuschläge |
| Mai 2026 | 1 Zuschlag |
| Juni 2026 | 4 Zuschläge |
| Juli 2026 | 0 Zuschläge |
| August 2026 | 3 Zuschläge |
| September 2026 | 33 Zuschläge |
| Oktober 2026 | 0 Zuschläge |
Laufender Monat (Okt. 2026): bisher kein Zuschlag, erfasst bis 15.10.2026.
Unternehmennach Anzahl Zuschläge
KantoneZuschläge