Bereich · CPV 45214220
Bau von weiterführenden Schulen
44 Zuschläge an 39 Unternehmen in diesem Bereich.
- CPV
- 45214220
- Kantone
- 6
44Zuschläge
39Unternehmen
6Kantone
Zuschläge pro Monat in diesem Bereich
Seit Nov. 2024 im Schnitt 1,8 pro Monat; vollständiger Monat mit den meisten Zuschlägen: Juli 2026 (6).
| November 2024 | 3 Zuschläge |
|---|---|
| Dezember 2024 | 0 Zuschläge |
| Januar 2025 | 0 Zuschläge |
| Februar 2025 | 5 Zuschläge |
| März 2025 | 1 Zuschlag |
| April 2025 | 0 Zuschläge |
| Mai 2025 | 2 Zuschläge |
| Juni 2025 | 1 Zuschlag |
| Juli 2025 | 0 Zuschläge |
| August 2025 | 0 Zuschläge |
| September 2025 | 2 Zuschläge |
| Oktober 2025 | 2 Zuschläge |
| November 2025 | 3 Zuschläge |
| Dezember 2025 | 0 Zuschläge |
| Januar 2026 | 5 Zuschläge |
| Februar 2026 | 0 Zuschläge |
| März 2026 | 3 Zuschläge |
| April 2026 | 2 Zuschläge |
| Mai 2026 | 3 Zuschläge |
| Juni 2026 | 1 Zuschlag |
| Juli 2026 | 66 Zuschläge |
| August 2026 | 0 Zuschläge |
| September 2026 | 3 Zuschläge |
| Oktober 2026 | 2 Zuschläge |
Schraffierte letzte Säule: laufender Monat, erfasst bis 15.10.2026.
Unternehmennach Anzahl Zuschläge
| Unternehmen | Zuschläge | Summe (CHF) |
|---|---|---|
| Entreprise Belloni SA | 3 | 1,7 Mio. |
| JPF-DUCRET SA | 2 | 10 Mio. |
| G. Baumgartner AG | 2 | 1 Mio. |
| swisspro SR SA, succursale de Montreux | 1 | 3,7 Mio. |
| Delta Türsysteme AG | 1 | 3,1 Mio. |
| GENOLET TOITURE CONCEPT SA | 1 | 1,9 Mio. |
| M&R Groupe SA | 1 | 1,7 Mio. |
| PHIDA Étanchéité (Riviera) SA | 1 | 1,7 Mio. |
| PERRET SANITAIRE SA | 1 | 1,7 Mio. |
| Climatec SA | 1 | 1,5 Mio. |
| Ecoeur frères SA | 1 | 1,5 Mio. |
| Wider SA Montreux | 1 | 1,5 Mio. |
| Stutz AG, Bauunternehmung, Willisau | 1 | 1,3 Mio. |
| Wenger Fenster AG | 1 | 1,2 Mio. |
| Erich Keller AG | 1 | 1,1 Mio. |
| Mock Schreinerei AG | 1 | 1,1 Mio. |
| Ginox SA | 1 | 1 Mio. |
| MWST-Gruppe, Bauimpuls AG | 1 | 1 Mio. |
| Erdenergie AG | 1 | 969’000 |
| SPIE MTS SA | 1 | 904’000 |
| Geotherm SA | 1 | 708’000 |
| FTG Façades Techniques SA | 1 | 696’000 |
| Thiévent et Gerber S.A. | 1 | 520’000 |
| Schmocker AG | 1 | 479’000 |
| Solstis SA | 1 | 459’000 |
| Storama AG für Sonnen- und Wetterschutz-Technik | 1 | 450’000 |
| Frutiger AG | 1 | 404’000 |
| Walo Bertschinger AG Bern | 1 | 383’000 |
| Teupe Gerüstbau AG | 1 | 305’000 |
| Marti Bauunternehmung AG Luzern | 1 | 241’000 |
| pircher partner KÄLTE & KLIMA AG | 1 | 240’000 |
| Balzan et Immer S.A. | 1 | 171’000 |
| Groupe Egli AG | 1 | 145’000 |
| A. Blatter AG | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| Herrmann Gartenbau AG | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| Lambda Technique d'isolation Sion SA | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| NK Peinture Immo SA | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| Realsport Group SA | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| Renggli AG | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
KantoneZuschläge