Bereich · CPV 45216110
Bauarbeiten an Gebäuden für öffentliche Einrichtungen
8 Zuschläge an 8 Unternehmen in diesem Bereich.
- CPV
- 45216110
- Kantone
- 4
8Zuschläge
8Unternehmen
4Kantone
Zuschläge pro Monat in diesem Bereich
8 Zuschläge in 6 Monaten: Sept. 2024 (1), Okt. 2024 (1), Feb. 2025 (1), Sept. 2025 (1), Sept. 2026 (3), Okt. 2026 (1).
Unternehmennach Anzahl Zuschläge
| Unternehmen | Zuschläge | Summe (CHF) |
|---|---|---|
| Implenia Schweiz AG | 1 | 7,6 Mio. |
| SOTTAS SA | 1 | 3,3 Mio. |
| Amrein Bau AG | 1 | 1 Mio. |
| Bauunternehmung Paterlini AG Lenzerheide | 1 | 997’000 |
| ElektroLife AG | 1 | 480’000 |
| Badart AG | 1 | 455’000 |
| Hälg & Co. AG, Zweigniederlassung Ebikon | 1 | 199’000 |
| EKZ Eltop AG | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
KantoneZuschläge