Bereich · CPV 45233140
Strassenarbeiten
10 Zuschläge an 13 Unternehmen in diesem Bereich.
- CPV
- 45233140
- Kantone
- 4
10Zuschläge
13Unternehmen
4Kantone
Zuschläge pro Monat in diesem Bereich
10 Zuschläge in 9 Monaten: Sept. 2024 (1), Jan. 2025 (1), März 2025 (2), Apr. 2025 (1), Juni 2025 (1), März 2026 (1), Mai 2026 (1), Juli 2026 (1), Aug. 2026 (1).
Unternehmennach Anzahl Zuschläge
| Unternehmen | Zuschläge | Summe (CHF) |
|---|---|---|
| Esslinger AG | 1 | 2,2 Mio. |
| SOGECA SA | 1 | 1,8 Mio. |
| FFA SA | 1 | 1,1 Mio. |
| Frutiger AG | 1 | 752’000 |
| Perrin Frères SA | 1 | 728’000 |
| Colas Suisse SA, succursale de Satigny | 1 | 562’000 |
| Kern Strassenbau AG | 1 | 524’000 |
| Brossi AG | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| Hüppi AG Zweigniederlassung Winterthur | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| Società anonima impresa stradale ed affini (SAISA) | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| STUTZ AG Bauunternehmung, Zweigniederlassung Winterthur | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| Walo Bertschinger AG | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| Zani Strassenbau AG | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
KantoneZuschläge