Bereich · CPV 45421146
Einbau von abgehängten Decken
14 Zuschläge an 9 Unternehmen in diesem Bereich.
- CPV
- 45421146
- Kantone
- 9
14Zuschläge
9Unternehmen
9Kantone
Zuschläge pro Monat in diesem Bereich
Seit Feb. 2025 im Schnitt 0,7 pro Monat; vollständiger Monat mit den meisten Zuschlägen: Feb. 2026 (3).
| Februar 2025 | 1 Zuschlag |
|---|---|
| März 2025 | 2 Zuschläge |
| April 2025 | 0 Zuschläge |
| Mai 2025 | 1 Zuschlag |
| Juni 2025 | 0 Zuschläge |
| Juli 2025 | 0 Zuschläge |
| August 2025 | 1 Zuschlag |
| September 2025 | 0 Zuschläge |
| Oktober 2025 | 1 Zuschlag |
| November 2025 | 2 Zuschläge |
| Dezember 2025 | 0 Zuschläge |
| Januar 2026 | 0 Zuschläge |
| Februar 2026 | 33 Zuschläge |
| März 2026 | 0 Zuschläge |
| April 2026 | 1 Zuschlag |
| Mai 2026 | 0 Zuschläge |
| Juni 2026 | 1 Zuschlag |
| Juli 2026 | 0 Zuschläge |
| August 2026 | 0 Zuschläge |
| September 2026 | 11 Zuschlag |
| Oktober 2026 | 0 Zuschläge |
Laufender Monat (Okt. 2026): bisher kein Zuschlag, erfasst bis 15.10.2026.
Unternehmennach Anzahl Zuschläge
| Unternehmen | Zuschläge | Summe (CHF) |
|---|---|---|
| Deckenbauer AG | 3 | 2 Mio. |
| DITTA GIOTTO SA | 2 | 1,4 Mio. |
| Entreprise Belloni SA | 2 | 1,2 Mio. |
| Dämmtech Swiss AG | 2 | 1,1 Mio. |
| Deweta AG | 1 | 800’000 |
| Plafondnova AG | 1 | 780’000 |
| Groupe Egli AG | 1 | 566’000 |
| Frepa AG | 1 | 516’000 |
| Solo Deckenbau GmbH | 1 | 394’000 |
KantoneZuschläge