Bereich · CPV 65320000
Betrieb von elektrischen Anlagen
11 Zuschläge an 10 Unternehmen in diesem Bereich.
- CPV
- 65320000
- Kantone
- 4
11Zuschläge
10Unternehmen
4Kantone
Zuschläge pro Monat in diesem Bereich
11 Zuschläge in 7 Monaten: Mai 2025 (1), Nov. 2025 (2), März 2026 (1), Apr. 2026 (1), Aug. 2026 (1), Sept. 2026 (1), Okt. 2026 (4).
Unternehmennach Anzahl Zuschläge
| Unternehmen | Zuschläge | Summe (CHF) |
|---|---|---|
| IWB Industrielle Werke Basel | 2 | – kein zurechenbarer Betrag |
| Romande Energie SA | 1 | 31,6 Mio. |
| BKW Energie AG | 1 | 26,2 Mio. |
| Azienda elettrica ticinese | 1 | 17,7 Mio. |
| Daimler Buses Schweiz AG | 1 | 7,3 Mio. |
| ERAG Netzbau AG | 1 | 2,6 Mio. |
| RELE GmbH | 1 | 1,2 Mio. |
| Arnold AG | 1 | 972’000 |
| Elektrizitätswerk Jona-Rapperswil AG | 1 | 0.25 |
| die werke versorgung wallisellen ag | 1 | 0.06 |
KantoneZuschläge