Bereich · CPV 71500000
Dienstleistungen im Bauwesen
43 Zuschläge an 50 Unternehmen in diesem Bereich.
- CPV
- 71500000
- Kantone
- 9
43Zuschläge
50Unternehmen
9Kantone
Zuschläge pro Monat in diesem Bereich
Seit Nov. 2024 im Schnitt 1,8 pro Monat; vollständiger Monat mit den meisten Zuschlägen: März 2026 (23).
| September 2024 | 1 Zuschlag |
|---|---|
| Oktober 2024 | 0 Zuschläge |
| November 2024 | 1 Zuschlag |
| Dezember 2024 | 1 Zuschlag |
| Januar 2025 | 1 Zuschlag |
| Februar 2025 | 1 Zuschlag |
| März 2025 | 2 Zuschläge |
| April 2025 | 0 Zuschläge |
| Mai 2025 | 1 Zuschlag |
| Juni 2025 | 0 Zuschläge |
| Juli 2025 | 2 Zuschläge |
| August 2025 | 2 Zuschläge |
| September 2025 | 1 Zuschlag |
| Oktober 2025 | 1 Zuschlag |
| November 2025 | 2 Zuschläge |
| Dezember 2025 | 0 Zuschläge |
| Januar 2026 | 0 Zuschläge |
| Februar 2026 | 3 Zuschläge |
| März 2026 | 2323 Zuschläge |
| April 2026 | 0 Zuschläge |
| Mai 2026 | 0 Zuschläge |
| Juni 2026 | 0 Zuschläge |
| Juli 2026 | 1 Zuschlag |
| August 2026 | 0 Zuschläge |
| September 2026 | 0 Zuschläge |
| Oktober 2026 | 0 Zuschläge |
Schraffierte Säule (Sept. 2024): Dieser Monat ist nur teilweise erfasst – das Archiv beginnt im August 2024 und war in den ersten Monaten noch unvollständig. Laufender Monat (Okt. 2026): bisher kein Zuschlag, erfasst bis 15.10.2026.
Unternehmennach Anzahl Zuschläge
| Unternehmen | Zuschläge | Summe (CHF) |
|---|---|---|
| Parcs et Jardins R. Krattinger S.A. | 2 | – kein zurechenbarer Betrag |
| SiteLog Swiss AG | 1 | 9,1 Mio. |
| Securitas AG Schweizerische Bewachungsgesellschaft | 1 | 6,3 Mio. |
| ARX Gruppe AG - NL St. Moritz | 1 | 6,2 Mio. |
| Welti-Furrer AG | 1 | 5 Mio. |
| Renzo Tarchini Cantieri & Contratti SA | 1 | 3,6 Mio. |
| Casutt Wyrsch Zwicky AG Bauingenieure und Planer | 1 | 1,6 Mio. |
| Bianco Gipsergeschäft AG | 1 | 1,4 Mio. |
| Generis AG | 1 | 686’000 |
| ENergia Engineering SA | 1 | 552’000 |
| Büeler Fischli Bauingenieure AG | 1 | 524’000 |
| DS Facility Services AG | 1 | 508’000 |
| Infranext AG | 1 | 462’000 |
| JAUSLIN STEBLER AG | 1 | 429’000 |
| Emch+Berger ImmoConsult AG | 1 | 344’000 |
| Menuiserie Oppliger S.A. | 1 | 337’000 |
| M&R conseils projets immobiliers SA | 1 | 278’000 |
| Terradata AG | 1 | 209’000 |
| PZM Luzern AG | 1 | 109’000 |
| ALVAZZI GROUPE SA | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| Ascenseurs Schindler SA, succursale de Bussigny-près-Lausanne | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| Augsburger Géothermie SA | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| Balzan et Immer S.A. | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| BCM Bauconsulting Mayenfisch AG | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| Burckhardt Architektur AG | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| Cand-Landi SA | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| Entreprise Belloni SA | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| Frigotech SA | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| Gantenbein + Partner AG | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| Geneux Dancet S.A. | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| Gindraux Fenêtres S.A. | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| Gregorio S.A. | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| ihrBAUmanager GmbH | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| Infrakom AG | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| JPF Construction SA | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| JPF-DUCRET SA | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| moxi ag | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| OPRA REAL ESTATE AG | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| Orllati (VD) SA | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| PERITA AG | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| PERRET SANITAIRE SA | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| PHIDA Ferblanterie SA | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| R. Morand et Fils SA | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| Romande Energie Services SA | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| Service Equipement Wescher SA | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| siworks immo AG | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| swisspro SR SA | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| Trunz Wirth AG | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| Vectur S.A. | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| Weissgrund Kommunikation AG | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
KantoneZuschläge