Bereich · CPV 77200000
Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
13 Zuschläge an 10 Unternehmen in diesem Bereich.
- CPV
- 77200000
- Kantone
- 5
13Zuschläge
10Unternehmen
5Kantone
Zuschläge pro Monat in diesem Bereich
Seit Nov. 2024 im Schnitt 0,2 pro Monat; vollständiger Monat mit den meisten Zuschlägen: März 2026 (2).
| November 2024 | 1 Zuschlag |
|---|---|
| Dezember 2024 | 0 Zuschläge |
| Januar 2025 | 0 Zuschläge |
| Februar 2025 | 0 Zuschläge |
| März 2025 | 0 Zuschläge |
| April 2025 | 0 Zuschläge |
| Mai 2025 | 0 Zuschläge |
| Juni 2025 | 0 Zuschläge |
| Juli 2025 | 0 Zuschläge |
| August 2025 | 0 Zuschläge |
| September 2025 | 0 Zuschläge |
| Oktober 2025 | 0 Zuschläge |
| November 2025 | 0 Zuschläge |
| Dezember 2025 | 0 Zuschläge |
| Januar 2026 | 0 Zuschläge |
| Februar 2026 | 0 Zuschläge |
| März 2026 | 22 Zuschläge |
| April 2026 | 0 Zuschläge |
| Mai 2026 | 1 Zuschlag |
| Juni 2026 | 0 Zuschläge |
| Juli 2026 | 0 Zuschläge |
| August 2026 | 1 Zuschlag |
| September 2026 | 0 Zuschläge |
| Oktober 2026 | 88 Zuschläge |
Schraffierte letzte Säule: laufender Monat, erfasst bis 15.10.2026.
Unternehmennach Anzahl Zuschläge
| Unternehmen | Zuschläge | Summe (CHF) |
|---|---|---|
| besa strassenunterhalt AG | 8 | 1,2 Mio. |
| Passion Forêt Sàrl | 1 | 483’000 |
| Candinas SA | 1 | 248’000 |
| Azienda Forestale Parco SA | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| Baum und Garten AG | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| EFM Sàrl | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| Entreprise forestière Julien Palaz SA | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| Fällag AG | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| GUS AG | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| Salvi Entreprise forestière SA | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
KantoneZuschläge