Bereich · CPV 90720000
Umweltschutz
15 Zuschläge an 10 Unternehmen in diesem Bereich.
- CPV
- 90720000
- Kanton
- Bern
15Zuschläge
10Unternehmen
1Kanton
Zuschläge pro Monat in diesem Bereich
Seit Jan. 2025 im Schnitt 0,7 pro Monat; vollständiger Monat mit den meisten Zuschlägen: Sept. 2026 (8).
| Januar 2025 | 1 Zuschlag |
|---|---|
| Februar 2025 | 0 Zuschläge |
| März 2025 | 0 Zuschläge |
| April 2025 | 0 Zuschläge |
| Mai 2025 | 0 Zuschläge |
| Juni 2025 | 0 Zuschläge |
| Juli 2025 | 0 Zuschläge |
| August 2025 | 1 Zuschlag |
| September 2025 | 0 Zuschläge |
| Oktober 2025 | 0 Zuschläge |
| November 2025 | 1 Zuschlag |
| Dezember 2025 | 4 Zuschläge |
| Januar 2026 | 0 Zuschläge |
| Februar 2026 | 0 Zuschläge |
| März 2026 | 0 Zuschläge |
| April 2026 | 0 Zuschläge |
| Mai 2026 | 0 Zuschläge |
| Juni 2026 | 0 Zuschläge |
| Juli 2026 | 0 Zuschläge |
| August 2026 | 0 Zuschläge |
| September 2026 | 88 Zuschläge |
| Oktober 2026 | 0 Zuschläge |
Laufender Monat (Okt. 2026): bisher kein Zuschlag, erfasst bis 15.10.2026.
Unternehmennach Anzahl Zuschläge
| Unternehmen | Zuschläge | Summe (CHF) |
|---|---|---|
| EBP Schweiz AG | 4 | 1,3 Mio. |
| Denios AG | 3 | 4,1 Mio. |
| Emerald Technology Ventures AG | 1 | 50 Mio. |
| Generis AG | 1 | 1,9 Mio. |
| Kaiser + Kraft AG | 1 | 1,3 Mio. |
| Bietergemeinschaft argeNOWA | 1 | 816’000 |
| Fahrländer Partner AG | 1 | 695’000 |
| ARGE Ambio GmbH - gutwasser - UNA AG | 1 | 567’000 |
| ARGE AquaPlus-PhycoEco | 1 | 133’000 |
| Bietergemeinschaft NAWA-Makrophyten | 1 | 106’000 |
KantonZuschläge