Auftraggeber · Uri
Baudirektion Uri, Amt für Tiefbau
7 Zuschläge an 6 Unternehmen vergeben und auf simap.ch publiziert.
- Kanton
- UR
- Unternehmen
- 6
7Zuschläge
6Unternehmen
4’316’412Summe CHF
Unternehmennach Zuschlägen
| Unternehmen | Zuschläge | Summe CHF |
|---|---|---|
| PORR SUISSE AG | 2 | 2’182’511 |
| Bigler AG, Ingenieure & Planer | 1 | |
| SYNAXIS AG URI | 1 | 672’173 |
| Käppeli Strassen- und Tiefbau AG Schwyz | 1 | |
| Kalbermatter AG | 1 | 512’887 |
| Walo Bertschinger AG | 1 | 948’841 |
BereicheCPV
Zuschlägechronologisch