Allgemeiner Code der Branche «Bauarbeiten» · CPV 45000000
Bauarbeiten
3’844 Zuschläge an 1’618 Unternehmen in diesem Bereich.
- CPV
- 45000000
- Kantone
- 25
3’844Zuschläge
1’618Unternehmen
25Kantone
Zuschläge pro Monat in diesem Bereich
Seit Nov. 2024 im Schnitt 162 pro Monat; vollständiger Monat mit den meisten Zuschlägen: Apr. 2026 (250).
| September 2024 | 17 Zuschläge |
|---|---|
| Oktober 2024 | 37 Zuschläge |
| November 2024 | 78 Zuschläge |
| Dezember 2024 | 86 Zuschläge |
| Januar 2025 | 100 Zuschläge |
| Februar 2025 | 127 Zuschläge |
| März 2025 | 158 Zuschläge |
| April 2025 | 174 Zuschläge |
| Mai 2025 | 183 Zuschläge |
| Juni 2025 | 173 Zuschläge |
| Juli 2025 | 123 Zuschläge |
| August 2025 | 115 Zuschläge |
| September 2025 | 121 Zuschläge |
| Oktober 2025 | 124 Zuschläge |
| November 2025 | 133 Zuschläge |
| Dezember 2025 | 176 Zuschläge |
| Januar 2026 | 189 Zuschläge |
| Februar 2026 | 241 Zuschläge |
| März 2026 | 190 Zuschläge |
| April 2026 | 250250 Zuschläge |
| Mai 2026 | 182 Zuschläge |
| Juni 2026 | 238 Zuschläge |
| Juli 2026 | 177 Zuschläge |
| August 2026 | 167 Zuschläge |
| September 2026 | 227227 Zuschläge |
| Oktober 2026 | 58 Zuschläge |
Schraffierte Säulen (Sept.–Okt. 2024): Diese Monate sind nur teilweise erfasst – das Archiv beginnt im August 2024 und war in den ersten Monaten noch unvollständig. Schraffierte letzte Säule: laufender Monat, erfasst bis 15.10.2026.
Unternehmennach Anzahl Zuschläge
KantoneZuschläge