Bauarbeiten · Luzern
26 Zuschläge auf simap.ch publiziert, 12/2024 – 05/2026, 13 verschiedene Auftraggeber.
| Datum | Auftrag | Auftraggeber | Kt. | Betrag CHF |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | K 17 Dierikon, Knoten Dörfli - Längenbold (exkl.), Einzelmassnahme Belagserneuerung | Verkehr und Infrastruktur (vif), zentras, Betrieb Strassen | LU | 2’062’159 |
| 2026-05-13 | Neubau Schulhaus Wolhusen, Butzenstrasse 4, 8910 Affoltern am Albis: BKP 201 Baugrube und Rückbau | Stadt Affoltern am Albis Immobilienabteilung | ZH | 1’534’199 |
| 2026-05-01 | Verlegung Bahnhofstrasse und Aufweitung Kurve K16 | Gemeinde Emmen - Departement Tiefbau und Werke | LU | 2’027’926 |
| 2026-04-15 | Erneuerung Wasser- und Erdgasleitung Luzernerstrasse-Sonnenstrasse | ewl Wasser AG | LU | 772’909 |
| 2026-04-08 | K 4 / K 33 Malters, Kreisel Blatten-Stegmättli-Blattenbrücke, Einzelmassnahme Belagserneuerung | Verkehr und Infrastruktur (vif), zentras, Betrieb Strassen | LU | 1’047’892 |
| 2026-02-27 | K 33b Schwarzenberg, Boden bis Änematt, Einzelmassnahme Belagserneuerung | Verkehr und Infrastruktur (vif), zentras, Betrieb Strassen | LU | 956’915 |
| 2026-02-14 | Kunstrasen Grenzhof, Luzern | Stadt Luzern, Tiefbauamt | LU | 1’118’733 |
| 2026-02-14 | Kunstrasen Stadion Tribschen, Luzern | Stadt Luzern, Tiefbauamt | LU | 1’535’158 |
| 2026-02-13 | Projekt Nr. 10292.260.1001 Hochwasserschutz und Renaturierung Kleine Emme, Los 3, Abschnitt 10, Dietenei/Rütmatt | Verkehr und Infrastruktur (vif), Naturgefahren | LU | 4’137’658 |
| 2026-02-03 | Umgestaltung Knoten Gersag: Baumeister Hautpbauarbeiten | Gemeinde Emmen - Departement Tiefbau und Werke | LU | 3’885’465 |
| 2026-01-30 | Werk- und Belagsreparaturen 2026 / 2027, Agglomeration Luzern und Stadt Luzern | Verkehr und Infrastruktur (vif), zentras, Betrieb Strassen | LU | 1’829’112 |
| 2026-01-29 | Werk- und Belagsreparaturen 2026 / 2027, Region Westen | Verkehr und Infrastruktur (vif), zentras, Betrieb Strassen | LU | 1’987’777 |
| 2025-12-10 | 10292.260.1102 HWS Kleine Emme, Los 3, Abschnitt Werthenstein / 11278.3 baulicher Gewässerunterhalt | Verkehr und Infrastruktur (vif), Naturgefahren | LU | 792’741 |
| 2025-11-24 | GP Unterlachen - Werkleitungen | Stadt Luzern, Tiefbauamt | LU | 10’361’835 |
| 2025-11-01 | BKP 420 GaLaBau | Stadt Luzern, Immobilien, Baumanagement - Schulhaus Rönnimoos | LU | 3’581’866 |
| 2025-11-01 | BKP 460 Wege und Plältze | Stadt Luzern, Immobilien, Baumanagement - Schulhaus Rönnimoos | LU | 1’954’488 |
| 2025-06-25 | Wasserbauprojekt Aufwertung Südufer Alpnachersee, ASA+, Massnahmen Mittlere Bucht / Materialbewirtschaftung | Amt für Wald und Landschaft, Aufwertung Südufer Alpnachersee | OW | 1’074’981 |
| 2025-06-14 | Optimierung Knoten Adligenswiler-/ Gundoldingenstrasse; Baumeister-/Tiefbauarbeiten | Stadt Luzern, Umwelt- und Mobilitätsdirektion, Tiefbauamt | LU | 1’357’040 |
| 2025-06-11 | BKP 201 Tiefbau und Werkleitungen / Rückbau und Gebäudeschadstoffsanierung | Gemeinde Ebikon (Jung Meyerhans AG) | LU | 4’024’772 |
| 2025-05-07 | HWS Rotbach Emmen - Holzrückhalt | Kanton Luzern, BUWD, Verkehr und Infrastruktur (vif), Naturgefahren | LU | 464’126 |
| 2025-05-01 | Projekt-Nr. 11287 K 10 Entlebuch, Ebnet - Fuhrenweid, Einzelmassnahme Belagserneuerung | Verkehr und Infrastruktur (vif), zentras, Betrieb Strassen | LU | 2’626’249 |
| 2025-04-24 | BKP 201 Abbruch Baugrubenaushub | Stadt Luzern, Immobilien, Baumanagement - Schulhaus Rönnimoos | LU | 4’526’665 |
| 2025-03-13 | 27794 Werk- und Belagsreparaturen 2025, Agglomeration Luzern und Stadt Luzern | Verkehr und Infrastruktur (vif), zentras, Betrieb Strassen | LU | 1’912’452 |
| 2025-02-22 | Erweiterung Schul- und Sportanlage Chilefeld | Gemeinde Dagmersellen | LU | 711’355 |
| 2024-12-20 | Erschliessung Meierhof Etp. 2.1 | Gemeinde Emmen - Departement Tiefbau und Werke | LU | |
| 2024-12-16 | BKP 400.01 Umgebungsarbeiten Aussen | Confirm AG | LU | 3’871’932 |
Laufende Ausschreibungen, deren CPV-Code den bisherigen Zuschlägen dieses Unternehmens entspricht.