Bereich · CPV 45240000
Wasserbauarbeiten
36 Zuschläge an 33 Unternehmen in diesem Bereich.
- CPV
- 45240000
- Kantone
- 14
36Zuschläge
33Unternehmen
14Kantone
Zuschläge pro Monat in diesem Bereich
Seit Nov. 2024 im Schnitt 1,4 pro Monat; vollständiger Monat mit den meisten Zuschlägen: Feb. 2026 (4).
| Oktober 2024 | 2 Zuschläge |
|---|---|
| November 2024 | 2 Zuschläge |
| Dezember 2024 | 2 Zuschläge |
| Januar 2025 | 1 Zuschlag |
| Februar 2025 | 1 Zuschlag |
| März 2025 | 0 Zuschläge |
| April 2025 | 2 Zuschläge |
| Mai 2025 | 1 Zuschlag |
| Juni 2025 | 0 Zuschläge |
| Juli 2025 | 1 Zuschlag |
| August 2025 | 1 Zuschlag |
| September 2025 | 1 Zuschlag |
| Oktober 2025 | 1 Zuschlag |
| November 2025 | 0 Zuschläge |
| Dezember 2025 | 2 Zuschläge |
| Januar 2026 | 1 Zuschlag |
| Februar 2026 | 44 Zuschläge |
| März 2026 | 2 Zuschläge |
| April 2026 | 3 Zuschläge |
| Mai 2026 | 1 Zuschlag |
| Juni 2026 | 2 Zuschläge |
| Juli 2026 | 1 Zuschlag |
| August 2026 | 1 Zuschlag |
| September 2026 | 22 Zuschläge |
| Oktober 2026 | 2 Zuschläge |
Schraffierte Säule (Okt. 2024): Dieser Monat ist nur teilweise erfasst – das Archiv beginnt im August 2024 und war in den ersten Monaten noch unvollständig. Schraffierte letzte Säule: laufender Monat, erfasst bis 15.10.2026.
Unternehmennach Anzahl Zuschläge
KantoneZuschläge