Bauarbeiten · Bern
Kästli Bau AG
26 Zuschläge auf simap.ch publiziert, 10/2024 – 08/2026, 18 verschiedene Auftraggeber.
- Hauptbereich
- Bauarbeiten
- CPV
- 45000000
- Kantone
- BE
26Zuschläge
44’112’183Summe CHF
18Auftraggeber
1’419’134Median CHF
Zuschlägechronologisch
| Datum | Auftrag | Auftraggeber | Kt. | Betrag CHF |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | Renaturierung TCS Camping Gampelen | Amt für Landwirtschaft und Natur (LANAT), Abteilung Naturförderung (ANF) | BE | 738’357 |
| 2026-07-21 | JVA Thorberg Areal IS Park- und Lagerplätze/ Ladestationen | Amt für Grundstücke und Gebäude des Kantons Bern (AGG) | BE | |
| 2026-06-28 | Hochwasserschutz Aare Bern, Aarstrasse, BKP 211 Baumeisterarbeiten | Fachstelle Beschaffungswesen Stadt Bern | BE | 9’115’743 |
| 2026-04-30 | RBS Bus Depot Worblaufen, Umbau und Erweiterung (BKP 112 Rückbau, Werkleitungen und Baugrubenaushub TP3) | Regionalverkehr Bern-Solothurn AG RBS | BE | 489’836 |
| 2026-04-21 | Baumeister, Kallnach, Instandsetzung Brücke über SBB | Tiefbauamt des Kantons Bern | BE | 1’047’752 |
| 2026-04-14 | Schulhaus Campus Signau - Submission BKP 151 & 201 Baugrube und Werkleitungen | Einwohnergemeinde Signau (Itten+Brechbühl) | BE | 1’419’134 |
| 2026-04-09 | Rahmenvertrag Baumeisterarbeiten Ersatz von Einzelfundamenten Fahrleitungsmasten | BERNMOBIL Städt. Verkehrsbetriebe Bern (SVB) | BE | 383’778 |
| 2026-03-31 | Winterdienst Strasseninspektorat Mittelland West | Tiefbauamt des Kantons Bern, Strasseninspektorat Mittelland West | BE | 193’526 |
| 2026-03-20 | WBP Seedorf Seebach Teil 1 | Wasserbauverband Lyssbach | BE | 3’964’715 |
| 2026-02-11 | Burgdorf BE, Ausbau Aussenstelle, BKP 201.00 Baugrubenaushub | armasuisse Immobilien | BE | 1’126’291 |
| 2026-01-19 | Statthalterstrasse, Neugestaltung, BKP 211 Baumeisterarbeiten | Fachstelle Beschaffungswesen Stadt Bern | BE | 430’103 |
| 2025-12-19 | Baumeisterarbeiten Instandsetzung Rötzihubel-Rotache | Tiefbauamt des Kantons Bern | BE | 2’089’742 |
| 2025-12-11 | Bauleistung Sanierung Emmentalstrasse Konolfingen | Tiefbauamt des Kantons Bern | BE | 1’789’561 |
| 2025-11-29 | Retentions- und Versickerungsanlage Oberfeld (RVAO) einschl. Schiessplatzweg (Mitte) | Betriebe Ostermundigen | BE | 1’803’518 |
| 2025-11-06 | Sanierung Knoten Stalden Konolfingen | Tiefbauamt des Kantons Bern | BE | 682’753 |
| 2025-10-06 | Tiefbauarbeiten 132-kV-Kabeltrassee Wattenwil - Mühleberg | BKW Energie AG - Procurement Services | BE | 1’974’779 |
| 2025-08-08 | Hochwasserschutz Aare Bern, Baumeister Los 2a Gaswerk-Areal, BKP 211 Baumeister | Fachstelle Beschaffungswesen Stadt Bern | BE | 3’144’650 |
| 2025-07-09 | N06.28 MP-190011 - NEB EM Lyss Süd - Schönbühl - Beschaffung Bauunternehmer für Belagsfenster, Baggerschlitze und Sondierbohrungen | Bundesamt für Strassen ASTRA - Abteilung Strasseninfrastruktur West - Filiale Thun | BE | 560’229 |
| 2025-07-08 | ARA Worblental, Neubau EMV-Stufe, Spezialtiefbau | Gemeindeverband ARA Worblental | BE | 2’237’746 |
| 2025-06-25 | Optingenstrasse, Klimaanpassungsmassnahmen, BKP 211 Baumeisterarbeiten | Fachstelle Beschaffungswesen Stadt Bern | BE | 689’019 |
| 2025-05-09 | Hochwasserschutz und Revitalisierung Aare, Thalgut - Chesselau | Tiefbauamt des Kantons Bern, Oberingenieurkreis II | BE | 2’936’938 |
| 2025-05-08 | Sanierung Ortsdurchfahrt Stettlen | Tiefbauamt des Kantons Bern | BE | 2’721’593 |
| 2025-05-08 | Aufwertung Hauptkanal Kallnach | BKW Energie AG - Procurement Services | BE | 4’444’833 |
| 2025-04-17 | Revitalisierung Chrouchtalbach, Oberburg | Schwellenkorporation Oberburg | BE | 550’217 |
| 2025-02-28 | VS Weissenbühl, Neubau, 201 Baugrubenaushub inkl. Werkleitungen | Fachstelle Beschaffungswesen | BE | 2’625’277 |
| 2024-10-23 | Baumeisterarbeiten Sanierung Chartreuse-Kreuzung | Tiefbauamt des Kantons Bern | BE | 1’300’587 |
Offene Ausschreibungen im selben Bereich6
Laufende Ausschreibungen, deren CPV-Code den bisherigen Zuschlägen dieses Unternehmens entspricht.
- BKP 370 Bühnentechnik Schulraum, Mehrzweckhalle und Generationenplatz PüntenGemeinde Stallikon (MMT AG) · ZH · Bau von Grundschulenbis 19.10.2026
- Erweiterung Hebelschule, BKP 242.0 Heizungs- und KälteanlagenEinwohnergemeinde Riehen · BS · Bau von Grundschulenbis 06.10.2026
- N00.F2 MP-260006 - F2 Trassee / Umwelt Wallis - Baumeister Deckbelagsersatz Gamsen - Stuckisegga (ID 12072)Bundesamt für Strassen ASTRA - Abteilung Strasseninfrastruktur West - Filiale Thun · BE · Straßenbauarbeitenbis 05.10.2026
- Schulraumerweiterung Altendorf, BKP 272.2 Allg. MetallbauarbeitenFokus Baumanagement AG · SZ · Bau von Grundschulenbis 28.09.2026
- Schulraumerweiterung Altendorf, BKP 273.0 Innentüren aus HolzFokus Baumanagement AG · SZ · Bau von Grundschulenbis 28.09.2026
- Schulraumerweiterung Altendorf, BKP 273.2 Allg. SchreinerarbeitenFokus Baumanagement AG · SZ · Bau von Grundschulenbis 28.09.2026
Tätigkeitsbereiche13
- Bauarbeiten12 Zuschläge
- Aushub- und Erdbewegungsarbeiten2 Zuschläge
- Wasserbauarbeiten1 Zuschlag
- Bauarbeiten für Autobahnen1 Zuschlag
- Bauarbeiten für Entwässerungsanlagen1 Zuschlag
Auftraggeber18
Weitere Anbieter im selben BereichBern
- Frutiger AG49 Zuschläge
- Walo Bertschinger AG Bern28 Zuschläge
- Kämpfer + Co. AG19 Zuschläge
- Bächler + Güttinger AG19 Zuschläge
- Rhomberg Sersa Rail AG17 Zuschläge
- Weibel AG15 Zuschläge