Bereich · CPV 45200000
Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten
330 Zuschläge an 239 Unternehmen in diesem Bereich.
- CPV
- 45200000
- Kantone
- 23
330Zuschläge
239Unternehmen
23Kantone
Zuschläge pro Monat in diesem Bereich
Seit Nov. 2024 im Schnitt 14 pro Monat; Höchstwert eines vollständigen Monats: 19 Zuschläge, erreicht in 3 Monaten.
| September 2024 | 4 Zuschläge |
|---|---|
| Oktober 2024 | 4 Zuschläge |
| November 2024 | 5 Zuschläge |
| Dezember 2024 | 6 Zuschläge |
| Januar 2025 | 11 Zuschläge |
| Februar 2025 | 18 Zuschläge |
| März 2025 | 1919 Zuschläge |
| April 2025 | 13 Zuschläge |
| Mai 2025 | 13 Zuschläge |
| Juni 2025 | 1919 Zuschläge |
| Juli 2025 | 12 Zuschläge |
| August 2025 | 12 Zuschläge |
| September 2025 | 16 Zuschläge |
| Oktober 2025 | 12 Zuschläge |
| November 2025 | 10 Zuschläge |
| Dezember 2025 | 14 Zuschläge |
| Januar 2026 | 10 Zuschläge |
| Februar 2026 | 14 Zuschläge |
| März 2026 | 16 Zuschläge |
| April 2026 | 13 Zuschläge |
| Mai 2026 | 13 Zuschläge |
| Juni 2026 | 17 Zuschläge |
| Juli 2026 | 16 Zuschläge |
| August 2026 | 17 Zuschläge |
| September 2026 | 1919 Zuschläge |
| Oktober 2026 | 7 Zuschläge |
Schraffierte Säulen (Sept.–Okt. 2024): Diese Monate sind nur teilweise erfasst – das Archiv beginnt im August 2024 und war in den ersten Monaten noch unvollständig. Schraffierte letzte Säule: laufender Monat, erfasst bis 15.10.2026.
Unternehmennach Anzahl Zuschläge
KantoneZuschläge