Domaine · CPV 45200000
Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil
330 adjudications en faveur de 239 entreprises dans ce domaine.
- CPV
- 45200000
- Cantons
- 23
330Adjudications
239Entreprises
23Cantons
Adjudications par mois dans ce domaine
Depuis nov. 2024, 14 par mois en moyenne ; maximum sur un mois complet : 19 adjudications, atteint à 3 reprises.
| septembre 2024 | 4 adjudications |
|---|---|
| octobre 2024 | 4 adjudications |
| novembre 2024 | 5 adjudications |
| décembre 2024 | 6 adjudications |
| janvier 2025 | 11 adjudications |
| février 2025 | 18 adjudications |
| mars 2025 | 1919 adjudications |
| avril 2025 | 13 adjudications |
| mai 2025 | 13 adjudications |
| juin 2025 | 1919 adjudications |
| juillet 2025 | 12 adjudications |
| août 2025 | 12 adjudications |
| septembre 2025 | 16 adjudications |
| octobre 2025 | 12 adjudications |
| novembre 2025 | 10 adjudications |
| décembre 2025 | 14 adjudications |
| janvier 2026 | 10 adjudications |
| février 2026 | 14 adjudications |
| mars 2026 | 16 adjudications |
| avril 2026 | 13 adjudications |
| mai 2026 | 13 adjudications |
| juin 2026 | 17 adjudications |
| juillet 2026 | 16 adjudications |
| août 2026 | 17 adjudications |
| septembre 2026 | 1919 adjudications |
| octobre 2026 | 7 adjudications |
Colonnes hachurées (sept.–oct. 2024) : mois relevés partiellement ; les données commencent en août 2024 et étaient encore incomplètes les premiers mois. Dernière colonne hachurée : mois en cours, données au 15.10.2026.
Entreprisespar nombre d’adjudications
CantonsAdjudications