Bereich · CPV 45246000
Flussregulierungs- und Hochwasserschutzarbeiten
9 Zuschläge an 15 Unternehmen in diesem Bereich.
- CPV
- 45246000
- Kantone
- 6
9Zuschläge
15Unternehmen
6Kantone
Zuschläge pro Monat in diesem Bereich
9 Zuschläge in 7 Monaten: Feb. 2025 (2), Apr. 2025 (1), Mai 2025 (1), Nov. 2025 (1), Feb. 2026 (1), Aug. 2026 (2), Sept. 2026 (1).
Unternehmennach Anzahl Zuschläge
| Unternehmen | Zuschläge | Summe (CHF) |
|---|---|---|
| Lötscher Tiefbau AG | 2 | 4,1 Mio. |
| JPF Construction SA | 1 | 4 Mio. |
| F.lli Somaini SA | 1 | 3,6 Mio. |
| Kästli Bau AG | 1 | 2,9 Mio. |
| Gasser, Construction et Génie Civil S.A. | 1 | 2,5 Mio. |
| Gombau AG | 1 | 1,2 Mio. |
| Epiney Construction SA | 1 | 776’000 |
| Grisoni-Zaugg SA, succursale de Domdidier | 1 | 499’000 |
| Aregger AG Bauunternehmung | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| Arnet Bau AG | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| contratto ag | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| Hans Renggli Bau AG Malters | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| S & Bau AG | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| Schelbert AG, Tief- und Strassenbau | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| Schmid Bauunternehmung AG Buchrain | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
KantoneZuschläge