Bauarbeiten · Zürich
Tibau AG
15 Zuschläge auf simap.ch publiziert, 11/2024 – 08/2026, 8 verschiedene Auftraggeber.
- Hauptbereich
- Bauarbeiten
- CPV
- 45000000
- Kantone
- ZH
15Zuschläge
47’328’984Summe CHF
8Auftraggeber
2’192’860Median CHF
Zuschlägechronologisch
| Datum | Auftrag | Auftraggeber | Kt. | Betrag CHF |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | Paul-Clairmont-Strasse Bauarbeiten | DIB - Wasserversorgung (WVZ) | ZH | 1’393’032 |
| 2026-06-22 | Bau Nr. 08165 - Basler-/Saumackerstrasse, Abschnitt Altstetter- bis Luggwegstrasse | Tiefbauamt, Abt. Realisierung | ZH | 11’825’000 |
| 2026-06-09 | 25148 Ottikerstrasse - Baumeistersubmission | DIB - Wasserversorgung (WVZ) | ZH | 378’530 |
| 2026-03-06 | Bau Nr. 14099 - Schwamendingenstrasse, Überland- bis Winterthurerstrasse | Tiefbauamt, Abt. Realisierung | ZH | 4’408’300 |
| 2026-02-26 | Dübendorf / Fällanden, Fällanden- und Dübendorfstrasse, Strassen- und Tiefbauarbeiten, GM/CS | Baudirektion Kanton Zürich, Tiefbauamt, Abt. Projektieren und Realisieren | ZH | 2’822’857 |
| 2025-12-20 | Bau Nr. 14092, Bahnhofquai, Wartehallenbau 2026 | Tiefbauamt, Abt. Realisierung | ZH | 2’817’635 |
| 2025-12-06 | Überdeckung Ostring, Bushof Süd - Baumeisterarbeiten | AFRY Schweiz AG | ZH | 9’995’533 |
| 2025-10-22 | 25088 - Reparatur Wehntalerstrasse | Stadt Zürich Tiefbauamt Werterhaltung | ZH | 447’235 |
| 2025-10-10 | Neerach/Stadel, 566 Kaiserstuhlstrasse, Fahrbahninstandsetzung | Kanton Zürich, Baudirektion, Tiefbauamt, Strasseninspektorat, Strassenregion I | ZH | |
| 2025-06-20 | Bau Nr. 17113, Jonas-Furrer-Strasse | Tiefbauamt, Abt. Realisierung | ZH | 7’591’860 |
| 2025-03-28 | UZH, Mensa, Instandsetzung Aussenflächen / BKP 411 Baumeisterarbeiten | Kanton Zürich Hochbauaumt, Baubereich D | ZH | 270’017 |
| 2025-03-06 | 22126 Arbenzstrasse / Höschgasse | Stadt Zürich Tiefbauamt Werterhaltung | ZH | 1’198’385 |
| 2025-01-28 | 21160 - Dübendorf-, Engelbertstrasse | Stadt Zürich Tiefbauamt Werterhaltung | ZH | 2’192’860 |
| 2024-11-12 | Uitikon, Sanierung Haldenstrasse (Chapfstrasse - Allmendstrasse) | Landis AG | ZH | 1’333’660 |
| 2024-11-02 | Bau Nr. 04100 - Rautistrasse | Tiefbauamt, Abt. Realisierung | ZH | 1’987’740 |
Offene Ausschreibungen im selben Bereich6
Laufende Ausschreibungen, deren CPV-Code den bisherigen Zuschlägen dieses Unternehmens entspricht.
- SRII: Bonstetten, 382 Zürcherstrasse, km 12.975 - 13.375,Tiefbauamt, Strasseninspektorat, Strassenregion II · ZH · Straßeninstandhaltungsarbeitenbis 03.09.2026
- N00.F2 MP-260006 - F2 Trassee / Umwelt Wallis - Baumeister Deckbelagsersatz Gamsen - Stuckisegga (ID 12072)Bundesamt für Strassen ASTRA - Abteilung Strasseninfrastruktur West - Filiale Thun · BE · Straßenbauarbeitenbis 05.10.2026
- KEZO Los VA 02b Strassenbau und WerkleitungenZweckverband Kehrichtverwertung Zürcher Oberland (EXA Baumanagement AG) · ZH · Bauarbeiten für Fernstraßen und Straßenbis 28.09.2026
- Sanierung Winklerstrasse OstGemeinde Embrach, Abteilung Bau und Infrastruktur · ZH · Bauarbeiten für Fernstraßen und Straßenbis 11.09.2026
- Geh- und Radweg HaslenstrasseKanton Appenzell I.Rh. Bau- und Umwelt Departement Landesbauamt · AI · Straßenbauarbeitenbis 23.09.2026
- MP-160010 N01/42, 46 Verzw. ZH-Nord – Verzw. ZH-Ost – Verzw. BrüttisellenBundesamt für Strassen ASTRA - Filiale Winterthur · ZH · Installation von Straßenschildernbis 12.10.2026
Tätigkeitsbereiche3
- Bauarbeiten13 Zuschläge
- Straßeninstandhaltungsarbeiten1 Zuschlag
- Straßenbauarbeiten1 Zuschlag
Auftraggeber8
Weitere Anbieter im selben BereichZürich
- Equans Switzerland AG93 Zuschläge
- Implenia Schweiz AG93 Zuschläge
- KIBAG Bauleistungen AG76 Zuschläge
- Groupe Egli AG66 Zuschläge
- Walo Bertschinger AG63 Zuschläge
- Anliker AG Bauunternehmung44 Zuschläge