Bereich · CPV 45233141
Strasseninstandhaltungsarbeiten
51 Zuschläge an 25 Unternehmen in diesem Bereich.
- CPV
- 45233141
- Kantone
- 4
51Zuschläge
25Unternehmen
4Kantone
Zuschläge pro Monat in diesem Bereich
Seit Nov. 2024 im Schnitt 2,2 pro Monat; vollständiger Monat mit den meisten Zuschlägen: Jan. 2026 (10).
| September 2024 | 1 Zuschlag |
|---|---|
| Oktober 2024 | 0 Zuschläge |
| November 2024 | 2 Zuschläge |
| Dezember 2024 | 2 Zuschläge |
| Januar 2025 | 5 Zuschläge |
| Februar 2025 | 2 Zuschläge |
| März 2025 | 1 Zuschlag |
| April 2025 | 1 Zuschlag |
| Mai 2025 | 3 Zuschläge |
| Juni 2025 | 2 Zuschläge |
| Juli 2025 | 0 Zuschläge |
| August 2025 | 0 Zuschläge |
| September 2025 | 0 Zuschläge |
| Oktober 2025 | 2 Zuschläge |
| November 2025 | 1 Zuschlag |
| Dezember 2025 | 7 Zuschläge |
| Januar 2026 | 1010 Zuschläge |
| Februar 2026 | 1 Zuschlag |
| März 2026 | 0 Zuschläge |
| April 2026 | 3 Zuschläge |
| Mai 2026 | 1 Zuschlag |
| Juni 2026 | 1 Zuschlag |
| Juli 2026 | 1 Zuschlag |
| August 2026 | 3 Zuschläge |
| September 2026 | 22 Zuschläge |
| Oktober 2026 | 0 Zuschläge |
Schraffierte Säule (Sept. 2024): Dieser Monat ist nur teilweise erfasst – das Archiv beginnt im August 2024 und war in den ersten Monaten noch unvollständig. Laufender Monat (Okt. 2026): bisher kein Zuschlag, erfasst bis 15.10.2026.
Unternehmennach Anzahl Zuschläge
KantoneZuschläge