Bereich · CPV 45233120
Strassenbauarbeiten
102 Zuschläge an 54 Unternehmen in diesem Bereich.
- CPV
- 45233120
- Kantone
- 16
102Zuschläge
54Unternehmen
16Kantone
Zuschläge pro Monat in diesem Bereich
Seit Nov. 2024 im Schnitt 4,4 pro Monat; vollständiger Monat mit den meisten Zuschlägen: Juni 2026 (10).
| November 2024 | 1 Zuschlag |
|---|---|
| Dezember 2024 | 2 Zuschläge |
| Januar 2025 | 4 Zuschläge |
| Februar 2025 | 1 Zuschlag |
| März 2025 | 6 Zuschläge |
| April 2025 | 5 Zuschläge |
| Mai 2025 | 4 Zuschläge |
| Juni 2025 | 8 Zuschläge |
| Juli 2025 | 5 Zuschläge |
| August 2025 | 5 Zuschläge |
| September 2025 | 1 Zuschlag |
| Oktober 2025 | 2 Zuschläge |
| November 2025 | 2 Zuschläge |
| Dezember 2025 | 8 Zuschläge |
| Januar 2026 | 4 Zuschläge |
| Februar 2026 | 8 Zuschläge |
| März 2026 | 5 Zuschläge |
| April 2026 | 3 Zuschläge |
| Mai 2026 | 4 Zuschläge |
| Juni 2026 | 1010 Zuschläge |
| Juli 2026 | 3 Zuschläge |
| August 2026 | 7 Zuschläge |
| September 2026 | 33 Zuschläge |
| Oktober 2026 | 1 Zuschlag |
Schraffierte letzte Säule: laufender Monat, erfasst bis 15.10.2026.
Unternehmennach Anzahl Zuschläge
KantoneZuschläge