Travaux de construction · Zurich
Tibau AG
15 adjudications publiées sur simap.ch, 11/2024 – 08/2026, 8 adjudicateurs différents.
- Domaine principal
- Travaux de construction
- CPV
- 45000000
- Cantons
- ZH
15Adjudications
47’328’984Total CHF
8Adjudicateurs
2’192’860Médiane CHF
Adjudicationschronologique
| Date | Marché | Adjudicateur | Ct. | Montant CHF |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | Paul-Clairmont-Strasse Bauarbeiten | DIB - Wasserversorgung (WVZ) | ZH | 1’393’032 |
| 2026-06-22 | Bau Nr. 08165 - Basler-/Saumackerstrasse, tronçon Altstetterstrasse jusqu'à Luggwegstrasse | Tiefbauamt, Abt. Realisierung | ZH | 11’825’000 |
| 2026-06-09 | 25148 Ottikerstrasse - Baumeistersubmission | DIB - Wasserversorgung (WVZ) | ZH | 378’530 |
| 2026-03-06 | Bau Nr. 14099 - Schwamendingenstrasse, Überland- bis Winterthurerstrasse | Tiefbauamt, Abt. Realisierung | ZH | 4’408’300 |
| 2026-02-26 | Dübendorf / Fällanden, Fällanden- und Dübendorfstrasse, Strassen- und Tiefbauarbeiten, GM/CS | Baudirektion Kanton Zürich, Tiefbauamt, Abt. Projektieren und Realisieren | ZH | 2’822’857 |
| 2025-12-20 | Bau Nr. 14092, Bahnhofquai, Construction de salles d'attente 2026 | Tiefbauamt, Abt. Realisierung | ZH | 2’817’635 |
| 2025-12-06 | Überdeckung Ostring, Bushof Süd - Baumeisterarbeiten | AFRY Schweiz AG | ZH | 9’995’533 |
| 2025-10-22 | 25088 - Reparatur Wehntalerstrasse | Stadt Zürich Tiefbauamt Werterhaltung | ZH | 447’235 |
| 2025-10-10 | Neerach/Stadel, 566 Kaiserstuhlstrasse, Fahrbahninstandsetzung | Kanton Zürich, Baudirektion, Tiefbauamt, Strasseninspektorat, Strassenregion I | ZH | |
| 2025-06-20 | Bau Nr. 17113, Jonas-Furrer-Strasse | Tiefbauamt, Abt. Realisierung | ZH | 7’591’860 |
| 2025-03-28 | UZH, Mensa, Instandsetzung Aussenflächen / BKP 411 Baumeisterarbeiten | Kanton Zürich Hochbauaumt, Baubereich D | ZH | 270’017 |
| 2025-03-06 | 22126 Arbenzstrasse / Höschgasse | Stadt Zürich Tiefbauamt Werterhaltung | ZH | 1’198’385 |
| 2025-01-28 | 21160 - Dübendorf-, Engelbertstrasse | Stadt Zürich Tiefbauamt Werterhaltung | ZH | 2’192’860 |
| 2024-11-12 | Uitikon, Sanierung Haldenstrasse (Chapfstrasse - Allmendstrasse) | Landis AG | ZH | 1’333’660 |
| 2024-11-02 | Bau Nr. 04100 - Rautistrasse | Tiefbauamt, Abt. Realisierung | ZH | 1’987’740 |
Offene Ausschreibungen im selben Bereich6
Laufende Ausschreibungen, deren CPV-Code den bisherigen Zuschlägen dieses Unternehmens entspricht.
- SRII: Bonstetten, 382 Zürcherstrasse, km 12.975 - 13.375,Tiefbauamt, Strasseninspektorat, Strassenregion II · ZH · Travaux d'entretien routierjusqu'au 03.09.2026
- N00.F2 MP-260006 - F2 Trassee / Umwelt Wallis - Baumeister Deckbelagsersatz Gamsen - Stuckisegga (ID 12072)Bundesamt für Strassen ASTRA - Abteilung Strasseninfrastruktur West - Filiale Thun · BE · Travaux de construction de routesjusqu'au 05.10.2026
- KEZO Los VA 02b Strassenbau und WerkleitungenZweckverband Kehrichtverwertung Zürcher Oberland (EXA Baumanagement AG) · ZH · Travaux de construction d'autoroutes, djusqu'au 28.09.2026
- Sanierung Winklerstrasse OstGemeinde Embrach, Abteilung Bau und Infrastruktur · ZH · Travaux de construction d'autoroutes, djusqu'au 11.09.2026
- piste cyclable et chemin piétonnier HaslenstrasseKanton Appenzell I.Rh. Bau- und Umwelt Departement Landesbauamt · AI · Travaux de construction de routesjusqu'au 23.09.2026
- MP-160010 N01/42, 46 échang. ZH-Nord – échang. ZH-Est – échang. BrüttisellenBundesamt für Strassen ASTRA - Filiale Winterthur · ZH · Installation de panneaux de signalisationjusqu'au 12.10.2026
Domaines d'activité3
- Travaux de construction13 adjudications
- Travaux d'entretien routier1 adjudication
- Travaux de construction de routes1 adjudication
Adjudicateurs8
Autres soumissionnaires du domaineZurich
- Equans Switzerland AG93 adjudications
- Implenia Schweiz AG93 adjudications
- KIBAG Bauleistungen AG76 adjudications
- Groupe Egli AG66 adjudications
- Walo Bertschinger AG63 adjudications
- Anliker AG Bauunternehmung44 adjudications