Adjudicateur · Zurich
Stadt Zürich Tiefbauamt Werterhaltung
18 adjudications attribuées à 11 entreprises et publiées sur simap.ch.
- Canton
- ZH
- Entreprises
- 11
18Adjudications
11Entreprises
24 mioTotal CHF
Entreprisespar adjudications
| Entreprises | Adjudications | Total CHF |
|---|---|---|
| Flexbelag-Bau AG Zürich | 3 | 2’355’000 |
| Tibau AG | 3 | 3’838’480 |
| Soltermann AG | 3 | 4’532’000 |
| KIBAG Bauleistungen AG | 2 | 3’407’000 |
| MWST-Gruppe Isen, Tiefbau AG | 1 | 599’002 |
| Opus AG Bauunternehmung | 1 | 520’000 |
| ALPHA Tief- und Betonbau AG | 1 | 390’000 |
| ADUplan Bauingenieure GmbH | 1 | 245’333 |
| Kern Strassenbau AG | 1 | 5’301’769 |
| Vonplon Strassenbau AG | 1 | 1’035’000 |
| Keller-Frei AG | 1 | 1’368’000 |
DomainesCPV
Adjudicationschronologique