Bauarbeiten · Zürich
14 adjudications publiées sur simap.ch, 03/2025 – 07/2026, 5 adjudicateurs différents.
| Date | Marché | Adjudicateur | Ct. | Montant CHF |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | Bau Nr. 14082 - Birchstrasse | Tiefbauamt, Abt. Realisierung | ZH | 4’860’000 |
| 2026-06-03 | Bau Nr. 21803 - Zwischenbächen, Eulenweg (bis Vetterliweg) | Tiefbauamt, Abt. Realisierung | ZH | 1’065’000 |
| 2026-05-09 | Bau Nr. 21811 - Furkastrasse | Tiefbauamt, Abt. Realisierung | ZH | 482’000 |
| 2026-03-23 | 22710 - Kinkel-, Stolze- und Goetzstrasse | Stadt Zürich Tiefbauamt Werterhaltung | ZH | 2’534’000 |
| 2026-03-20 | Bau Nr. 21915 - Seefeldstrasse, Flühgasse | Tiefbauamt, Abt. Realisierung | ZH | 1’892’000 |
| 2026-03-13 | 22654 - Parkplatz Friedhof Uetliberg | Stadt Zürich Tiefbauamt Werterhaltung | ZH | 870’000 |
| 2025-11-28 | Bau Nr. 24081 - Mühlebachstrasse, Altenhofstrasse, Abschnitt Münchhalden- bis Zollikerstrasse | Tiefbauamt, Abt. Realisierung | ZH | 1’268’000 |
| 2025-11-01 | EV Altstetten-Höngg, TAZ 24120 Bergellerstrasse und Am Holbrig - Unternehmer Tiefbau | Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (ewz) | ZH | 819’539 |
| 2025-09-04 | Bau Nrn. 17110 / 21015, Wieslergasse und Singlistrasse | Tiefbauamt, Abt. Realisierung | ZH | 2’777’000 |
| 2025-08-19 | 21007 - VVR Aussersihl | Stadt Zürich Tiefbauamt Werterhaltung | ZH | 1’128’000 |
| 2025-08-07 | Tiefbauarbeiten Langstrasse 149, Zürich | DIB - Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (ewz) | ZH | 289’479 |
| 2025-07-09 | Bau Nr. 17033 - Kornhausstrasse, Schindler- bis Rotbuchstrasse | Tiefbauamt, Realisierung | ZH | 2’776’000 |
| 2025-03-26 | Bau Nr. 19089 - Ernastrasse | Tiefbauamt, Abt. Realisierung | ZH | 436’000 |
| 2025-03-10 | Bau Nrn. 13714 und 18140 - Rothstrasse und Hofwiesenstrasse | Tiefbauamt, Abt. Realisierung | ZH | 3’192’000 |
Laufende Ausschreibungen, deren CPV-Code den bisherigen Zuschlägen dieses Unternehmens entspricht.