Bereich · CPV 63712700
Verkehrsregelung
22 Zuschläge an 18 Unternehmen in diesem Bereich.
- CPV
- 63712700
- Kantone
- 5
22Zuschläge
18Unternehmen
5Kantone
Zuschläge pro Monat in diesem Bereich
Seit Nov. 2024 im Schnitt 0,9 pro Monat; vollständiger Monat mit den meisten Zuschlägen: Sept. 2026 (3).
| November 2024 | 2 Zuschläge |
|---|---|
| Dezember 2024 | 0 Zuschläge |
| Januar 2025 | 0 Zuschläge |
| Februar 2025 | 2 Zuschläge |
| März 2025 | 1 Zuschlag |
| April 2025 | 2 Zuschläge |
| Mai 2025 | 2 Zuschläge |
| Juni 2025 | 1 Zuschlag |
| Juli 2025 | 0 Zuschläge |
| August 2025 | 0 Zuschläge |
| September 2025 | 0 Zuschläge |
| Oktober 2025 | 2 Zuschläge |
| November 2025 | 2 Zuschläge |
| Dezember 2025 | 1 Zuschlag |
| Januar 2026 | 0 Zuschläge |
| Februar 2026 | 2 Zuschläge |
| März 2026 | 0 Zuschläge |
| April 2026 | 1 Zuschlag |
| Mai 2026 | 0 Zuschläge |
| Juni 2026 | 0 Zuschläge |
| Juli 2026 | 0 Zuschläge |
| August 2026 | 0 Zuschläge |
| September 2026 | 33 Zuschläge |
| Oktober 2026 | 1 Zuschlag |
Schraffierte letzte Säule: laufender Monat, erfasst bis 15.10.2026.
Unternehmennach Anzahl Zuschläge
| Unternehmen | Zuschläge | Summe (CHF) |
|---|---|---|
| ACTP Security Group GmbH | 6 | 2,2 Mio. |
| DARU-TRAFFIC AG | 4 | 2,6 Mio. |
| Kroo Security AG | 3 | 327’000 |
| SPS Service Privé de Sécurité SA | 2 | 622’000 |
| Tibau AG | 1 | 10,2 Mio. |
| Pantex AG | 1 | 4,3 Mio. |
| Tischhauser Security Service GmbH | 1 | 1,4 Mio. |
| Securitas AG Schweizerische Bewachungsgesellschaft, Filiale Olten | 1 | 688’000 |
| mainpoint AG | 1 | 510’000 |
| mainpoint GmbH | 1 | 255’000 |
| IVS (SIZE) SA | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| National Protection Service 24 AG | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| outsec ag | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| SAPHIR Sicherheitsdienst GmbH | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| Securitas SA Société Suisse de Surveillance | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| SWARCO Schweiz AG | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| SZ-Security GmbH | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| Yunex AG | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
KantoneZuschläge