Auftraggeber · Bern
BKW Energie AG
25 Zuschläge an 21 Unternehmen vergeben und auf simap.ch publiziert.
- Kanton
- BE
- Unternehmen
- 21
25Zuschläge
21Unternehmen
112 Mio.Summe CHF
Unternehmennach Zuschlägen
| Unternehmen | Zuschläge | Summe CHF |
|---|---|---|
| Siemens Schweiz AG | 3 | 25’148’318 |
| ABB Schweiz AG | 2 | 6’056’003 |
| Nexans Suisse SA | 2 | 918’970 |
| Gyger Flachdachbau AG | 1 | 691’127 |
| Studer Cables AG | 1 | 2’566’957 |
| PRONUTEC AG | 1 | 259’705 |
| UP AG Bern | 1 | 199’012 |
| Streng Swiss AG | 1 | 45’819 |
| A. Eberle Schweiz AG | 1 | 795’000 |
| Pierre Steulet Neuchâtel SA | 1 | 469’650 |
| De Luca AG | 1 | 1’615’371 |
| ANDRITZ HYDRO | 1 | 39’704’125 |
| Brugg Kabel AG | 1 | 375’230 |
| Marti AG Basel | 1 | 924’228 |
| Emil Egger AG | 1 | 4’255’400 |
| Karl Zimmermann AG | 1 | 489’759 |
| Burn Spezialbau AG | 1 | 940’000 |
| Koch Kabel AG | 1 | 177’273 |
| Hager AG | 1 | 1’113’740 |
| Immer AG | 1 | 191’903 |
| GE Grid (Switzerland) GmbH | 1 | 25’253’352 |
Zuschlägechronologisch