Elektrizitätsverteilungs- und -schalteinrich · Zürich
6 Zuschläge auf simap.ch publiziert, 09/2024 – 06/2026, 6 verschiedene Auftraggeber.
| Datum | Auftrag | Auftraggeber | Kt. | Betrag CHF |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | NH-Sicherungs-Lastschaltleisten und Zubehör | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich | ZH | 699’864 |
| 2026-05-07 | N02, Secondo tubo San Gottardo (2TG Röhre Nord) und N02 Risanamento primo tubo San Gottardo (1TG Röhre Süd) BSA-Los 8002 Normalisi | Bundesamt für Strassen ASTRA Abteilung Strasseninfrastruktur Ost, Filiale Zofingen | AG | 9’909’808 |
| 2026-04-24 | Hausanschlusskasten 2026 | BKW Energie AG | BE | 1’113’740 |
| 2025-07-24 | Coffret d’introduction basse tension apparent et encastré 2025-2027 | Spontis SA | VD | |
| 2025-02-26 | Hausanschlusskasten 160-A und 400-A, 2025 bis 2027, inkl. Optionen bis 2029 | Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (ewz) | ZH | 282’880 |
| 2024-09-19 | Lieferung Hausanschluss-Kasten für Stromversorgung | Stadtwerk Winterthur, Elektrizität und Telekom | ZH | 214’200 |
Laufende Ausschreibungen, deren CPV-Code den bisherigen Zuschlägen dieses Unternehmens entspricht.