Allgemeiner Code der Branche «Elektrotechnik und Beleuchtung» · CPV 31000000
Elektrische Maschinen, Geräte, Ausstattung und Verbrauchsartikel; Beleuchtung
45 Zuschläge an 37 Unternehmen in diesem Bereich.
- CPV
- 31000000
- Kantone
- 12
45Zuschläge
37Unternehmen
12Kantone
Zuschläge pro Monat in diesem Bereich
Seit Nov. 2024 im Schnitt 1,9 pro Monat; vollständiger Monat mit den meisten Zuschlägen: März 2025 (8).
| Oktober 2024 | 1 Zuschlag |
|---|---|
| November 2024 | 2 Zuschläge |
| Dezember 2024 | 1 Zuschlag |
| Januar 2025 | 2 Zuschläge |
| Februar 2025 | 1 Zuschlag |
| März 2025 | 88 Zuschläge |
| April 2025 | 0 Zuschläge |
| Mai 2025 | 0 Zuschläge |
| Juni 2025 | 0 Zuschläge |
| Juli 2025 | 6 Zuschläge |
| August 2025 | 4 Zuschläge |
| September 2025 | 0 Zuschläge |
| Oktober 2025 | 0 Zuschläge |
| November 2025 | 0 Zuschläge |
| Dezember 2025 | 0 Zuschläge |
| Januar 2026 | 2 Zuschläge |
| Februar 2026 | 1 Zuschlag |
| März 2026 | 0 Zuschläge |
| April 2026 | 4 Zuschläge |
| Mai 2026 | 2 Zuschläge |
| Juni 2026 | 2 Zuschläge |
| Juli 2026 | 6 Zuschläge |
| August 2026 | 1 Zuschlag |
| September 2026 | 11 Zuschlag |
| Oktober 2026 | 1 Zuschlag |
Schraffierte Säule (Okt. 2024): Dieser Monat ist nur teilweise erfasst – das Archiv beginnt im August 2024 und war in den ersten Monaten noch unvollständig. Schraffierte letzte Säule: laufender Monat, erfasst bis 15.10.2026.
Unternehmennach Anzahl Zuschläge
| Unternehmen | Zuschläge | Summe (CHF) |
|---|---|---|
| Regent Schweiz AG, Zweigniederlassung Bern | 3 | 374’000 |
| Rauscher & Stoecklin AG | 3 | – kein zurechenbarer Betrag |
| Actemium Suisse SA | 2 | 1,2 Mio. |
| LETECH AG | 2 | 870’000 |
| EWS AG | 2 | 402’000 |
| Fichtner Tontechnik e.K. | 2 | 113’000 |
| Hager AG | 2 | – kein zurechenbarer Betrag |
| ELEKTRO-MATERIAL AG | 1 | 19,4 Mio. |
| APS Applied Power Systems AG | 1 | 6,5 Mio. |
| Hitachi Energy AG | 1 | 3,4 Mio. |
| EKZ Eltop AG | 1 | 3,1 Mio. |
| AB Energie Transformatoren GmbH | 1 | 2,8 Mio. |
| Upergy-allbatteries | 1 | 1,5 Mio. |
| Cellpack Power Systems AG | 1 | 1,4 Mio. |
| Gugler Water Turbines GmbH | 1 | 940’000 |
| Sécheron SA | 1 | 744’000 |
| EGE, spol. s r.o. | 1 | 685’000 |
| Burkhalter Technics AG | 1 | 609’000 |
| Maréchaux Elektro AG | 1 | 580’000 |
| Zumtobel Lumière SA | 1 | 577’000 |
| CKW Gebäudetechnik AG | 1 | 539’000 |
| ABB Schweiz AG | 1 | 499’000 |
| A. Schmidiger AG, Elektrische Anlagen | 1 | 425’000 |
| Nexans Suisse SA | 1 | 405’000 |
| Schibli AG | 1 | 277’000 |
| Paul Vaucher Automation et Domotique SA | 1 | 262’000 |
| Ticos Engineering AG | 1 | 173’000 |
| Stagelight AG | 1 | 163’000 |
| Bimex Energy AG | 1 | 156’000 |
| Glamox AG | 1 | 154’000 |
| Regent Schweiz AG | 1 | 124’000 |
| TIC Beleuchtungen AG | 1 | 117’000 |
| LIXS AG | 1 | 96’000 |
| TULUX AG | 1 | 64’000 |
| AUVISO Audio Visual Solutions AG | 1 | 45’000 |
| Winkler Livecom AG | 1 | 19’000 |
| Schneider Electric (Schweiz) AG | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
KantoneZuschläge