Auftraggeber · Wallis
Dienststelle für Mobilität - Kreis 1 Oberwallis
14 Zuschläge an 10 Unternehmen vergeben und auf simap.ch publiziert.
- Kanton
- VS
- Unternehmen
- 10
14Zuschläge
10Unternehmen
29 Mio.Summe CHF
Unternehmennach Zuschlägen
| Unternehmen | Zuschläge | Summe CHF |
|---|---|---|
| Walpen AG Hoch- und Tiefbau | 2 | 3’485’876 |
| Gebrüder Zengaffinen AG | 2 | 1’306’508 |
| Ulrich Imboden AG | 2 | 1’441’904 |
| Gombau AG | 2 | 3’602’450 |
| Pini Gruppe AG | 1 | 952’155 |
| Bauunternehmung Andereggen AG | 1 | 2’179’030 |
| Theler AG, Bauunternehmung | 1 | 1’182’075 |
| Pius Schmid AG | 1 | 616’890 |
| Walpen AG Hoch- und Tiefbau, Filiale Visp | 1 | 13’737’914 |
| Brigger Bau AG | 1 | 892’917 |
Zuschlägechronologisch