Auftraggeber · Zürich
Gemeinde Embrach, Abteilung Bau (MINT Baumanagement GmbH)
15 Zuschläge an 14 Unternehmen vergeben und auf simap.ch publiziert.
- Kanton
- ZH
- Unternehmen
- 14
15Zuschläge
14Unternehmen
8’422’200Summe CHF
Unternehmennach Zuschlägen
| Unternehmen | Zuschläge | Summe CHF |
|---|---|---|
| BWT Bau AG | 2 | 419’707 |
| PlanA Gebäudetechnik AG | 1 | 917’387 |
| SPLEISS AG | 1 | 1’275’065 |
| H. Wetter AG Hallen Stahl- + Metallbau | 1 | 488’945 |
| Kämpfer Zürich AG | 1 | 399’727 |
| eltec elektro AG | 1 | 772’690 |
| Bawatec GmbH | 1 | 1’945’903 |
| Klafs AG | 1 | 62’662 |
| E.O. Knecht AG | 1 | 847’234 |
| Stähli Haustechnik AG | 1 | 232’848 |
| Mauchle Pool AG | 1 | 810’058 |
| Ticos Systems AG | 1 | 120’306 |
| CKW Gebäudetechnik AG | 1 | 43’435 |
| AVM Engineering AG | 1 | 86’231 |
BereicheCPV
Zuschlägechronologisch