Auftraggeber · Genf
Hospice général
15 Zuschläge an 24 Unternehmen vergeben und auf simap.ch publiziert.
- Kanton
- GE
- Unternehmen
- 24
15Zuschläge
24Unternehmen
68 Mio.Summe CHF
Unternehmennach Zuschlägen
| Unternehmen | Zuschläge | Summe CHF |
|---|---|---|
| Bechtle Suisse SA, succursale de Suisse Romande à Morges | 3 | 3’139’623 |
| Bhaasha Sàrl | 1 | 78 |
| CeRFI SA | 1 | 629’694 |
| alltitude SA | 1 | 1’240 |
| PLANISWARE | 1 | |
| PricewaterhouseCoopers AG | 1 | |
| QIM Info SA | 1 | |
| SwissNova Services, société coopérative, succursale Impulsion | 1 | 696’000 |
| ASC Languages SA | 1 | 2’250’000 |
| Hervine Marie Siegwart | 1 | |
| Isabelle Marie Jeanne Rose Fisette | 1 | |
| Aldini World Trade AG | 1 | |
| Calvy SARL | 1 | |
| Central Stay SA | 1 | |
| FONDATION LE CENACLE | 1 | |
| GENOTEL SA | 1 | |
| Hôtel Phoenix Airport Sàrl | 1 | |
| Immo dodo Sàrl | 1 | |
| LANCYTEL SA | 1 | |
| Le Cerf-Volant SA | 1 | |
| T-Interactions Association pour l'intégration sociale | 1 | |
| Your Hotel Sàrl | 1 | |
| e-Xpert Solutions SA | 1 | 999’528 |
| SmartWave SA | 1 | 551’375 |
BereicheCPV
- Bürohilfsarbeiten1
Zuschlägechronologisch