Allgemeiner Code der Branche «Aus- und Weiterbildung» · CPV 80000000
Allgemeine und berufliche Bildung
30 Zuschläge an 24 Unternehmen in diesem Bereich.
- CPV
- 80000000
- Kantone
- 5
30Zuschläge
24Unternehmen
5Kantone
Zuschläge pro Monat in diesem Bereich
Seit Nov. 2024 im Schnitt 1,3 pro Monat; vollständige Monate mit den meisten Zuschlägen: Dez. 2024 und Okt. 2025 (je 5).
| November 2024 | 1 Zuschlag |
|---|---|
| Dezember 2024 | 55 Zuschläge |
| Januar 2025 | 0 Zuschläge |
| Februar 2025 | 0 Zuschläge |
| März 2025 | 0 Zuschläge |
| April 2025 | 0 Zuschläge |
| Mai 2025 | 2 Zuschläge |
| Juni 2025 | 1 Zuschlag |
| Juli 2025 | 0 Zuschläge |
| August 2025 | 0 Zuschläge |
| September 2025 | 0 Zuschläge |
| Oktober 2025 | 55 Zuschläge |
| November 2025 | 1 Zuschlag |
| Dezember 2025 | 1 Zuschlag |
| Januar 2026 | 1 Zuschlag |
| Februar 2026 | 4 Zuschläge |
| März 2026 | 2 Zuschläge |
| April 2026 | 1 Zuschlag |
| Mai 2026 | 0 Zuschläge |
| Juni 2026 | 0 Zuschläge |
| Juli 2026 | 4 Zuschläge |
| August 2026 | 1 Zuschlag |
| September 2026 | 0 Zuschläge |
| Oktober 2026 | 1 Zuschlag |
Schraffierte letzte Säule: laufender Monat, erfasst bis 15.10.2026.
Unternehmennach Anzahl Zuschläge
| Unternehmen | Zuschläge | Summe (CHF) |
|---|---|---|
| Digicomp Academy AG | 4 | 2,2 Mio. |
| Resilienz Zentrum Schweiz GmbH | 3 | 671’000 |
| Miduca AG | 2 | 465’000 |
| ComCoeur GmbH | 2 | 304’000 |
| ecoLive management environnemental, Olivier Brüggimann | 2 | 24’000 |
| Graphil Communications Sàrl | 2 | – kein zurechenbarer Betrag |
| ASC Languages SA | 1 | 2,3 Mio. |
| Kalaidos Fachhochschule AG | 1 | 1 Mio. |
| Protectas S.A. | 1 | 819’000 |
| SwissNova Services, société coopérative, succursale Impulsion | 1 | 696’000 |
| Fontana Print SA | 1 | 631’000 |
| SIRMED Schweizer Institut für Rettungsmedizin AG | 1 | 606’000 |
| Implement Consulting Group AG | 1 | 462’000 |
| berufsbildner.ch AG | 1 | 388’000 |
| Avenir Group AG | 1 | 370’000 |
| F. Gabus SA | 1 | 334’000 |
| AvantAge | 1 | 268’000 |
| K.A. Blöchliger AG / K.A.B. Brandschutz | 1 | 255’000 |
| Association J'aime ma Planète | 1 | 140’000 |
| Augmanted | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| Consortium AnimEco | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| NELL & ASSOCIES | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| Sorane S.A. Société de Rationalisation de l'Energie | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| WattEd Sàrl | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
KantoneZuschläge