Code général de la branche « Enseignement et formation » · CPV 80000000
Services d’enseignement et de formation
30 adjudications en faveur de 24 entreprises dans ce domaine.
- CPV
- 80000000
- Cantons
- 5
30Adjudications
24Entreprises
5Cantons
Adjudications par mois dans ce domaine
Depuis nov. 2024, 1,3 par mois en moyenne ; mois complets avec le plus d’adjudications : déc. 2024 et oct. 2025 (5 chacun).
| novembre 2024 | 1 adjudication |
|---|---|
| décembre 2024 | 55 adjudications |
| janvier 2025 | 0 adjudications |
| février 2025 | 0 adjudications |
| mars 2025 | 0 adjudications |
| avril 2025 | 0 adjudications |
| mai 2025 | 2 adjudications |
| juin 2025 | 1 adjudication |
| juillet 2025 | 0 adjudications |
| août 2025 | 0 adjudications |
| septembre 2025 | 0 adjudications |
| octobre 2025 | 55 adjudications |
| novembre 2025 | 1 adjudication |
| décembre 2025 | 1 adjudication |
| janvier 2026 | 1 adjudication |
| février 2026 | 4 adjudications |
| mars 2026 | 2 adjudications |
| avril 2026 | 1 adjudication |
| mai 2026 | 0 adjudications |
| juin 2026 | 0 adjudications |
| juillet 2026 | 4 adjudications |
| août 2026 | 1 adjudication |
| septembre 2026 | 0 adjudications |
| octobre 2026 | 1 adjudication |
Dernière colonne hachurée : mois en cours, données au 15.10.2026.
Entreprisespar nombre d’adjudications
| Entreprise | Adjudications | Total (CHF) |
|---|---|---|
| Digicomp Academy AG | 4 | 2,2 mio |
| Resilienz Zentrum Schweiz GmbH | 3 | 671 000 |
| Miduca AG | 2 | 465 000 |
| ComCoeur GmbH | 2 | 304 000 |
| ecoLive management environnemental, Olivier Brüggimann | 2 | 24 000 |
| Graphil Communications Sàrl | 2 | – pas de montant attribuable |
| ASC Languages SA | 1 | 2,3 mio |
| Kalaidos Fachhochschule AG | 1 | 1 mio |
| Protectas S.A. | 1 | 819 000 |
| SwissNova Services, société coopérative, succursale Impulsion | 1 | 696 000 |
| Fontana Print SA | 1 | 631 000 |
| SIRMED Schweizer Institut für Rettungsmedizin AG | 1 | 606 000 |
| Implement Consulting Group AG | 1 | 462 000 |
| berufsbildner.ch AG | 1 | 388 000 |
| Avenir Group AG | 1 | 370 000 |
| F. Gabus SA | 1 | 334 000 |
| AvantAge | 1 | 268 000 |
| K.A. Blöchliger AG / K.A.B. Brandschutz | 1 | 255 000 |
| Association J'aime ma Planète | 1 | 140 000 |
| Augmanted | 1 | – pas de montant attribuable |
| Consortium AnimEco | 1 | – pas de montant attribuable |
| NELL & ASSOCIES | 1 | – pas de montant attribuable |
| Sorane S.A. Société de Rationalisation de l'Energie | 1 | – pas de montant attribuable |
| WattEd Sàrl | 1 | – pas de montant attribuable |
CantonsAdjudications