Auftraggeber · Zürich
Stadt Dietikon, Hochbauabteilung
26 Zuschläge an 23 Unternehmen vergeben und auf simap.ch publiziert.
- Kanton
- ZH
- Unternehmen
- 23
26Zuschläge
23Unternehmen
20 Mio.Summe CHF
Unternehmennach Zuschlägen
| Unternehmen | Zuschläge | Summe CHF |
|---|---|---|
| Groupe Egli AG | 3 | 1’733’854 |
| Jegen AG | 2 | 2’178’436 |
| WAREMA Schweiz GmbH | 1 | 244’792 |
| Regatec Partner AG | 1 | 467’638 |
| KOCH Group AG Wallisellen | 1 | 163’105 |
| Amendola AG | 1 | 576’863 |
| Gfeller Licht- und Tontechnik AG | 1 | 139’989 |
| Scherrer Metec AG | 1 | 1’252’538 |
| datenpunkt engineering AG | 1 | 447’921 |
| tritec AG | 1 | 354’715 |
| Simeta AG | 1 | 447’795 |
| E. Schlatter Gartenbau GmbH | 1 | 336’019 |
| Metallbau Huser AG | 1 | 178’898 |
| Dämmtech Swiss AG | 1 | 1’936’406 |
| 2f-Leuchten GmbH | 1 | 411’417 |
| Kaufmann Oberholzer AG | 1 | 1’346’052 |
| Inevo AG | 1 | 429’683 |
| PROKERAMIK AG | 1 | 288’627 |
| Walo Bertschinger AG | 1 | 180’771 |
| bbf weber ag | 1 | 2’602’521 |
| InGarden AG | 1 | 3’211’178 |
| MMB AG Baldegg | 1 | 736’667 |
| mobil Werke AG | 1 | 384’658 |
BereicheCPV
Zuschlägechronologisch