Bauleistungen im Hochbau · Zürich
6 Zuschläge auf simap.ch publiziert, 12/2024 – 06/2026, 5 verschiedene Auftraggeber.
| Datum | Auftrag | Auftraggeber | Kt. | Betrag CHF |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | BAV 22478 WS Luchswiese - BKP 228.2 Äussere Abschlüsse, Sonnenschutz | HBD - Amt für Hochbauten (AHB) | ZH | 241’184 |
| 2026-05-20 | BKP 228 Sonnenschutz | Gemeinde Ebikon (Jung Meyerhans AG) | LU | 304’890 |
| 2026-05-01 | BAV 80720 Schulanlage Tüffenwies - BKP 228.3 Sonnenstoren / ZIP-Markisen | HBD - Amt für Hochbauten (AHB) | ZH | 265’132 |
| 2026-01-30 | Schulraumerweiterung 2027, Nottwil / BKP 228 Äussere Abschlüsse, Sonnenschutzanlagen | Gemeinde Nottwil | LU | 207’770 |
| 2025-07-22 | Sanierung und Teilerweiterung Schulanlage Mettlen, Opfikon - Sonnenschutz | Dürsteler Bauplaner GmbH | ZH | 337’699 |
| 2024-12-16 | Sanierung und Erweiterung Schulanlage Wolfsmatt, Dietikon - BKP 228.2 Sonnenschutzanlagen | Stadt Dietikon, Hochbauabteilung | ZH | 244’792 |
Laufende Ausschreibungen, deren CPV-Code den bisherigen Zuschlägen dieses Unternehmens entspricht.