Bereich · CPV 45214200
Bauarbeiten für Schulgebäude
191 Zuschläge an 151 Unternehmen in diesem Bereich.
- CPV
- 45214200
- Kantone
- 13
191Zuschläge
151Unternehmen
13Kantone
Zuschläge pro Monat in diesem Bereich
Seit Nov. 2024 im Schnitt 7,7 pro Monat; vollständiger Monat mit den meisten Zuschlägen: Juli 2026 (21).
| September 2024 | 2 Zuschläge |
|---|---|
| Oktober 2024 | 8 Zuschläge |
| November 2024 | 0 Zuschläge |
| Dezember 2024 | 2 Zuschläge |
| Januar 2025 | 8 Zuschläge |
| Februar 2025 | 9 Zuschläge |
| März 2025 | 6 Zuschläge |
| April 2025 | 9 Zuschläge |
| Mai 2025 | 6 Zuschläge |
| Juni 2025 | 10 Zuschläge |
| Juli 2025 | 8 Zuschläge |
| August 2025 | 3 Zuschläge |
| September 2025 | 6 Zuschläge |
| Oktober 2025 | 14 Zuschläge |
| November 2025 | 5 Zuschläge |
| Dezember 2025 | 12 Zuschläge |
| Januar 2026 | 6 Zuschläge |
| Februar 2026 | 0 Zuschläge |
| März 2026 | 12 Zuschläge |
| April 2026 | 6 Zuschläge |
| Mai 2026 | 15 Zuschläge |
| Juni 2026 | 10 Zuschläge |
| Juli 2026 | 2121 Zuschläge |
| August 2026 | 3 Zuschläge |
| September 2026 | 6 Zuschläge |
| Oktober 2026 | 4 Zuschläge |
Schraffierte Säulen (Sept.–Okt. 2024): Diese Monate sind nur teilweise erfasst – das Archiv beginnt im August 2024 und war in den ersten Monaten noch unvollständig. Schraffierte letzte Säule: laufender Monat, erfasst bis 15.10.2026.
Unternehmennach Anzahl Zuschläge
KantoneZuschläge