Bauarbeiten · Zürich
34 Zuschläge auf simap.ch publiziert, 11/2024 – 09/2026, 28 verschiedene Auftraggeber.
| Datum | Auftrag | Auftraggeber | Kt. | Betrag CHF |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | Erneuerung & Ergänzung Netzwerkverkabelung & Elektro – Teilprojekt Glasfaserausbau (Tiefbau, Kabelzug und Spleissarbeiten) | Amt für Informatik und Organisation (AIO) | ZG | 2’125’951 |
| 2026-08-31 | MP-180005 N02, Risanamento tetto Centro manutenzione Bellinzona, Lotto 8132, Impianti fotovoltaici - stabile industriale e officin | Ufficio federale delle strade USTRA, Divisione Infrastruttura stradale Est | TI | 1’410’411 |
| 2026-08-14 | Verlegung Haltestelle Waldegg: Elektroanlagen | Sihltal Zürich Uetliberg Bahn SZU AG | ZH | 168’671 |
| 2026-08-13 | JVA PÖW l 12872 l Eingangszone l BKP 23 Elektroinstallationen | Hochbauamt, Baubereich B | ZH | 1’714’660 |
| 2026-08-08 | Installation de matériel réseau sans-fil | valentin.berclaz@eraneos.com | VD | 700’066 |
| 2026-08-08 | Installation de matériel réseau filaire | Fédération des Hôpitaux Vaudois Informatique | VD | 395’497 |
| 2026-07-15 | MP-150016, N02, EP Arsenal - Hergiswil, inkl. Ergänzung Süd, Los ARHE BSA-7.02 Lichtwellenleiter | Bundesamt für Strassen ASTRA -Abteilung Strasseninfrastruktur-Ost - F3 Zofingen | AG | 3’134’085 |
| 2026-07-01 | Ersatz der Niederspannungsanlage im Tramtunnel Schwamendingen | Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) | ZH | 1’031’406 |
| 2026-06-10 | JVA PÖW l 45416 l Technikräume Optimierung und Instandsetzung l BKP 230 Elektroanlagen | Baudirektion, Zürich, Hochbauamt, Baubereich B | ZH | 1’256’722 |
| 2026-06-09 | Rack- und Stack-Installationen im Rechenzentrum | Swissgrid AG - ICT & Services | AG | 10’269’500 |
| 2026-05-21 | SZU neues Datennetz: Infrastruktur und Glasfaserkabel (LWL) | Sihltal Zürich Uetliberg Bahn SZU AG | ZH | 2’258’714 |
| 2026-05-20 | 3-GC-023 Equipements électromécaniques dans la galerie technique PP3 | Transports publics de la région lausannoise sa | VD | 311’552 |
| 2026-05-12 | MP-150016, N02, EP Arsenal - Hergiswil, inkl. Ergänzung Süd, Los ARHE BSA-2.02 Elektroinstallation Beleuchtung | Bundesamt für Strassen ASTRA -Abteilung Strasseninfrastruktur-Ost - F3 Zofingen | AG | 6’913’481 |
| 2026-03-31 | N16.14 MP-080191 - Upn.Tavannes-Bözingenfeld - Lot 203 - BSA signalisation TP2 (ID 11612) | Office fédéral des routes OFROU, Division Infrastructure routière Ouest, Filiale Estavayer-le-Lac | FR | 670’784 |
| 2026-03-13 | MP-200064, IP-Netz BSA F4, LWL Energie UKV GEVII | Bundesamt für Strassen ASTRA - Filiale Winterthur | ZH | 3’649’124 |
| 2026-02-12 | Construction BT | TRAVYS SA | VD | 180’056 |
| 2026-01-13 | BKP 236 | Schwachstrom Installationen an WI-FI Access Point USZ | Universitätsspital Zürich | ZH | 45’803 |
| 2026-01-09 | ewz Netze, Smart Meter Rollout (o2m) CleanUP, Installationsarbeiten Mess- und Steuerapparate 2025 – 2026, Optionen bis 2029 | Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (ewz) | ZH | 16’122’337 |
| 2025-12-23 | N20.72 MP-200061 - NEB Upn. CDF-Neuchâtel - Lot 5-Mes.Ant. BSA- Signalisation (ID 11286) | Office fédéral des routes OFROU, Division Infrastructure routière Ouest, filiale Estavayer-le-Lac | FR | 742’326 |
| 2025-12-01 | VS Weissenbühl, Neubau, BKP 339 Photovoltaikanlage Hauptdach | Fachstelle Beschaffungswesen Stadt Bern | BE | 259’244 |
| 2025-11-12 | JVA PÖW l 12782.10 l Eingangszone, Parkierung Neu- und Umbau l BKP 230-02 Elektroanlagen | Baudirektion Kanton Zürich, Hochbauamt, Baubereich B | ZH | 538’662 |
| 2025-10-31 | Dévoiement réseaux BSA énergie - Conduites GéniLac – Secteur JAG - Marché des travaux | Services Industriels de Genève - Direction Droit, Achats & Risques | GE | 459’641 |
| 2025-10-18 | Dienstleister Verkabelung Rollout iMRS für iNFRA | Infrastruktur Zürichsee AG | ZH | 1’350’868 |
| 2025-10-15 | Rahmenvertrag Elektroarbeiten JVA Pöschwies | Justizvollzug und Wiedereingliederung (JuWe) | ZH | 309’555 |
| 2025-07-09 | N05, MP-180037, Ersatz VLS Lengnau-Luterbach Los E8002 – BSA Elektroinstallationen, Provisorien und Demontagearbeiten Tunnel und O | Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation - Bundesamt für Strassen ASTRA -Abteilung Strasseninfrastruktur-Ost - F3 | AG | 1’193’025 |
| 2025-06-07 | Schulanlage Steinhof Luzern, BKP 234.2 PV-Anlage (Dach) | EXA Baumanagement AG | LU | 114’564 |
| 2025-05-23 | JVA PÖW l 12782.10 l Eingangszone, Parkierung Neu- und Umbau l BKP 230 Elektroanlagen | Baudirektion, Zürich, Zürich, Hochbauamt, Baubereich B | ZH | 418’281 |
| 2025-05-23 | 2025/KDL/003 Ressourcen & Leistungen Telematik | Schweizerische Bundesbahnen SBB, Konzerneinkauf Dienstleistungen | BE | 27’252’000 |
| 2025-04-08 | Schulanlage Steinhof Luzern, BKP 234 PV-Anlage (Fassade) | EXA Baumanagement AG | LU | 106’066 |
| 2025-03-27 | iMRS Rollout-Dienstleistungen für ibk | Industrielle Betriebe Kloten AG | ZH | |
| 2025-01-20 | MP-150005, N01, ÜMA Aarau Ost - Baden, Los 001 Installation offene Strecke | Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation - Bundesamt für Strassen ASTRA -Abteilung Strasseninfrastruktur-Ost - F3 | AG | 1’498’993 |
| 2025-01-14 | MP-210029, N11/60 TBUB Instandsetzung BSA – VoMa/UeMa2 Beleuchtung | Bundesamt für Strassen ASTRA - Filiale Winterthur | ZH | 2’612’338 |
| 2025-01-07 | Field Force Polyalert, Betrieb der Fernsteuerung Polyalert | Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS, Geschäftsbereich Ressourcen / Fachbereich Beschaffung | BE | 14’233’995 |
| 2024-11-22 | MP-200064, F4 IP-Netz, Los 6.2 LWL GE VI | Bundesamt für Strassen ASTRA - Filiale Winterthur | ZH | 1’256’412 |
Laufende Ausschreibungen, deren CPV-Code den bisherigen Zuschlägen dieses Unternehmens entspricht.