Auftraggeber · St. Gallen
Stadt Rapperswil-Jona, Hochbauamt
10 Zuschläge an 10 Unternehmen vergeben und auf simap.ch publiziert.
- Kanton
- SG
- Unternehmen
- 10
10Zuschläge
10Unternehmen
8’988’094Summe CHF
Unternehmennach Zuschlägen
| Unternehmen | Zuschläge | Summe CHF |
|---|---|---|
| Steinit AG | 1 | 1’098’622 |
| Bach Heiden AG | 1 | 2’202’239 |
| Mühlethaler + Fischli AG | 1 | 181’586 |
| Pilatus Flachdach AG | 1 | 1’920’695 |
| Rota AG | 1 | 330’178 |
| Allseal AG | 1 | 170’220 |
| Kaufmann Schreinerei AG Altishofen | 1 | 329’646 |
| Schöb AG | 1 | 1’219’363 |
| MGB Malergeschäft AG | 1 | 273’666 |
| Heim AG | 1 | 1’261’878 |
BereicheCPV
Zuschlägechronologisch