Auftraggeber · Zürich
TED - Entsorgung + Recycling Zürich (ERZ)
18 Zuschläge an 16 Unternehmen vergeben und auf simap.ch publiziert.
- Kanton
- ZH
- Unternehmen
- 16
18Zuschläge
16Unternehmen
22 Mio.Summe CHF
Unternehmennach Zuschlägen
| Unternehmen | Zuschläge | Summe CHF |
|---|---|---|
| Guyer Wärme und Wasser AG | 2 | 2’178’000 |
| Aebi & Co. AG Maschinenfabrik | 2 | 3’439’250 |
| Contena-Ochsner AG | 1 | 214’343 |
| Mauchle Stahlbau AG | 1 | 3’753’405 |
| AGI AG für Isolierungen | 1 | 318’192 |
| Pamo Gerüste AG | 1 | 1’174’000 |
| SEGER Lufttechnik AG | 1 | 2’063’636 |
| Villiger Entsorgungssysteme AG | 1 | 170’115 |
| Oppikofer Stahl- und Metallbau AG | 1 | 1’049’029 |
| Kämpfer Zürich AG | 1 | 562’559 |
| Brun Marti Dytan AG | 1 | 1’298’378 |
| Koller Metallbautechnik GmbH | 1 | 594’160 |
| Carl Meier Sohn AG | 1 | 768’851 |
| Peneder Bauelemente AG | 1 | 651’857 |
| Siemens Schweiz AG | 1 | 3’567’298 |
| EFAFLEX Swiss GmbH | 1 | 292’649 |
BereicheCPV
- Verschiedene Ersatzteile1
Zuschlägechronologisch