Auftraggeber · Zürich
Tiefbauamt, Abt. Realisierung, Fachstelle Schallschutzfenster
6 Zuschläge an 6 Unternehmen vergeben und auf simap.ch publiziert.
- Kanton
- ZH
- Unternehmen
- 6
6Zuschläge
6Unternehmen
1’711’949Summe CHF
Unternehmennach Zuschlägen
| Unternehmen | Zuschläge | Summe CHF |
|---|---|---|
| Huber Fenster AG | 1 | 274’400 |
| Schmidiger AG - Fenster Türen Innenausbau | 1 | 78’200 |
| REY Metallbau AG | 1 | 170’400 |
| Antikhaus Historische Fenster AG | 1 | 654’297 |
| Service Plus Suisse GmbH | 1 | 506’861 |
| Blumer Fensterwerke AG | 1 | 27’791 |
BereicheCPV
Zuschlägechronologisch