Allgemeiner Code der Branche «Energie und Brennstoffe» · CPV 09000000
Mineralölerzeugnisse, Brennstoff, Elektrizität und andere Energiequellen
11 Zuschläge an 12 Unternehmen in diesem Bereich.
- CPV
- 09000000
- Kantone
- 5
11Zuschläge
12Unternehmen
5Kantone
Zuschläge pro Monat in diesem Bereich
11 Zuschläge in 4 Monaten: Nov. 2024 (3), Okt. 2025 (1), Nov. 2025 (6), Juli 2026 (1).
Unternehmennach Anzahl Zuschläge
| Unternehmen | Zuschläge | Summe (CHF) |
|---|---|---|
| Tamoil S.A. | 2 | 854’000 |
| DEVILLE-MAZOUT SA | 2 | – kein zurechenbarer Betrag |
| AGROLA AG | 1 | 135 Mio. |
| VARO Energy Direct Sales AG | 1 | 80,6 Mio. |
| Elektrizitätswerk der Stadt Zürich | 1 | 38,5 Mio. |
| Ticos Engineering AG | 1 | 324’000 |
| Enilive Suisse S.A. | 1 | 251’000 |
| Alpiq AG | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| Groupe E SA | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| Primeo Energie Schweiz AG | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| Services industriels de Genève | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| Thommen-Furler AG | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
KantoneZuschläge