Bereich · CPV 32250000
Mobilfunkgeräte
13 Zuschläge an 9 Unternehmen in diesem Bereich.
- CPV
- 32250000
- Kantone
- 8
13Zuschläge
9Unternehmen
8Kantone
Zuschläge pro Monat in diesem Bereich
Seit Nov. 2024 im Schnitt 0,6 pro Monat; vollständiger Monat mit den meisten Zuschlägen: Nov. 2024 (3).
| November 2024 | 33 Zuschläge |
|---|---|
| Dezember 2024 | 1 Zuschlag |
| Januar 2025 | 1 Zuschlag |
| Februar 2025 | 1 Zuschlag |
| März 2025 | 0 Zuschläge |
| April 2025 | 0 Zuschläge |
| Mai 2025 | 0 Zuschläge |
| Juni 2025 | 0 Zuschläge |
| Juli 2025 | 2 Zuschläge |
| August 2025 | 0 Zuschläge |
| September 2025 | 2 Zuschläge |
| Oktober 2025 | 1 Zuschlag |
| November 2025 | 1 Zuschlag |
| Dezember 2025 | 0 Zuschläge |
| Januar 2026 | 0 Zuschläge |
| Februar 2026 | 0 Zuschläge |
| März 2026 | 0 Zuschläge |
| April 2026 | 0 Zuschläge |
| Mai 2026 | 0 Zuschläge |
| Juni 2026 | 1 Zuschlag |
| Juli 2026 | 0 Zuschläge |
| August 2026 | 0 Zuschläge |
| September 2026 | 0 Zuschläge |
| Oktober 2026 | 0 Zuschläge |
Laufender Monat (Okt. 2026): bisher kein Zuschlag, erfasst bis 15.10.2026.
Unternehmennach Anzahl Zuschläge
| Unternehmen | Zuschläge | Summe (CHF) |
|---|---|---|
| mobilezone ag | 5 | 1,3 Mio. |
| Swisscom (Schweiz) AG | 2 | 4,4 Mio. |
| Schaefer AG | 2 | 470’000 |
| Data Quest AG | 1 | 4,2 Mio. |
| Motcom Communication AG | 1 | 2,2 Mio. |
| Computacenter AG | 1 | 938’000 |
| Nomasis AG | 1 | 699’000 |
| Sunrise GmbH | 1 | 231’000 |
| Coop Genossenschaft | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
KantoneZuschläge