Bereich · CPV 32300000
Rundfunk- und Fernsehgeräte sowie Ton- und Bildaufnahme- und -wiedergabegeräte
5 Zuschläge an 8 Unternehmen in diesem Bereich.
- CPV
- 32300000
- Kantone
- 3
5Zuschläge
8Unternehmen
3Kantone
Zuschläge pro Monat in diesem Bereich
5 Zuschläge in 5 Monaten: Jan. 2025 (1), Apr. 2025 (1), Sept. 2025 (1), Mai 2026 (1), Sept. 2026 (1).
Unternehmennach Anzahl Zuschläge
| Unternehmen | Zuschläge | Summe (CHF) |
|---|---|---|
| Kilchenmann AG | 2 | – kein zurechenbarer Betrag |
| Rebsamen Technics AG | 2 | – kein zurechenbarer Betrag |
| AUVISO Audio Visual Solutions AG | 1 | 636’000 |
| Suter Bürotechnik GmbH | 1 | 287’000 |
| AVS Systeme AG | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| B + T Bild + Ton AG | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| Bischoff AG für Schule und Büro | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| Ricoh Schweiz AG | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
KantoneZuschläge