Bereich · CPV 34100000
Kraftfahrzeuge
53 Zuschläge an 37 Unternehmen in diesem Bereich.
- CPV
- 34100000
- Kantone
- 14
53Zuschläge
37Unternehmen
14Kantone
Zuschläge pro Monat in diesem Bereich
Seit Dez. 2024 im Schnitt 2,4 pro Monat; vollständiger Monat mit den meisten Zuschlägen: Juni 2026 (11).
| Dezember 2024 | 1 Zuschlag |
|---|---|
| Januar 2025 | 1 Zuschlag |
| Februar 2025 | 1 Zuschlag |
| März 2025 | 2 Zuschläge |
| April 2025 | 4 Zuschläge |
| Mai 2025 | 0 Zuschläge |
| Juni 2025 | 6 Zuschläge |
| Juli 2025 | 2 Zuschläge |
| August 2025 | 2 Zuschläge |
| September 2025 | 3 Zuschläge |
| Oktober 2025 | 0 Zuschläge |
| November 2025 | 1 Zuschlag |
| Dezember 2025 | 1 Zuschlag |
| Januar 2026 | 1 Zuschlag |
| Februar 2026 | 1 Zuschlag |
| März 2026 | 2 Zuschläge |
| April 2026 | 6 Zuschläge |
| Mai 2026 | 3 Zuschläge |
| Juni 2026 | 1111 Zuschläge |
| Juli 2026 | 2 Zuschläge |
| August 2026 | 1 Zuschlag |
| September 2026 | 22 Zuschläge |
| Oktober 2026 | 0 Zuschläge |
Laufender Monat (Okt. 2026): bisher kein Zuschlag, erfasst bis 15.10.2026.
Unternehmennach Anzahl Zuschläge
KantoneZuschläge