Bereich · CPV 34144900
Elektrofahrzeuge
21 Zuschläge an 19 Unternehmen in diesem Bereich.
- CPV
- 34144900
- Kantone
- 5
21Zuschläge
19Unternehmen
5Kantone
Zuschläge pro Monat in diesem Bereich
Seit Juni 2025 im Schnitt 1,3 pro Monat; vollständiger Monat mit den meisten Zuschlägen: Sept. 2025 (5).
| Juni 2025 | 1 Zuschlag |
|---|---|
| Juli 2025 | 1 Zuschlag |
| August 2025 | 0 Zuschläge |
| September 2025 | 55 Zuschläge |
| Oktober 2025 | 4 Zuschläge |
| November 2025 | 1 Zuschlag |
| Dezember 2025 | 0 Zuschläge |
| Januar 2026 | 0 Zuschläge |
| Februar 2026 | 0 Zuschläge |
| März 2026 | 2 Zuschläge |
| April 2026 | 1 Zuschlag |
| Mai 2026 | 1 Zuschlag |
| Juni 2026 | 1 Zuschlag |
| Juli 2026 | 1 Zuschlag |
| August 2026 | 1 Zuschlag |
| September 2026 | 11 Zuschlag |
| Oktober 2026 | 1 Zuschlag |
Schraffierte letzte Säule: laufender Monat, erfasst bis 15.10.2026.
Unternehmennach Anzahl Zuschläge
| Unternehmen | Zuschläge | Summe (CHF) |
|---|---|---|
| Emil Frey AG, Zweigniederlassung Autowelt Basel - Dreispitz | 4 | 6,4 Mio. |
| Garage de l'Etoile, succursale de Groupe Leuba SA | 4 | 266’000 |
| Aebi & Co. AG Maschinenfabrik | 2 | 2,7 Mio. |
| Emil Frey SA, succursale Centre Automobile Romand | 2 | – kein zurechenbarer Betrag |
| Jacques Dupasquier S.A. | 2 | – kein zurechenbarer Betrag |
| Scania Schweiz AG | 1 | 1,2 Mio. |
| Designwerk Technologies AG | 1 | 1,2 Mio. |
| Kestenholz Automobil AG | 1 | 1,1 Mio. |
| Volvo Group (Schweiz) AG | 1 | 704’000 |
| Nicolas Jaquet SA | 1 | 693’000 |
| Agromont AG | 1 | 607’000 |
| Rosenbauer Schweiz AG | 1 | 363’000 |
| Robert Aebi Landtechnik AG | 1 | 289’000 |
| Garage du Rhône SA | 1 | 209’000 |
| Chalut Green Service SA | 1 | 189’000 |
| AMAG Automobil und Motoren AG | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| Autocorner J.-C. & C. Oberson S.A. | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| Garage Bel-Air SA | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| RRG SUISSE SA | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
KantoneZuschläge