Bereich · CPV 45112700
Landschaftsgärtnerische Arbeiten
38 Zuschläge an 28 Unternehmen in diesem Bereich.
- CPV
- 45112700
- Kantone
- 15
38Zuschläge
28Unternehmen
15Kantone
Zuschläge pro Monat in diesem Bereich
Seit Nov. 2024 im Schnitt 1,6 pro Monat; Höchstwert eines vollständigen Monats: 3 Zuschläge, erreicht in 4 Monaten.
| November 2024 | 2 Zuschläge |
|---|---|
| Dezember 2024 | 1 Zuschlag |
| Januar 2025 | 1 Zuschlag |
| Februar 2025 | 2 Zuschläge |
| März 2025 | 1 Zuschlag |
| April 2025 | 1 Zuschlag |
| Mai 2025 | 1 Zuschlag |
| Juni 2025 | 1 Zuschlag |
| Juli 2025 | 2 Zuschläge |
| August 2025 | 3 Zuschläge |
| September 2025 | 3 Zuschläge |
| Oktober 2025 | 2 Zuschläge |
| November 2025 | 1 Zuschlag |
| Dezember 2025 | 1 Zuschlag |
| Januar 2026 | 1 Zuschlag |
| Februar 2026 | 0 Zuschläge |
| März 2026 | 1 Zuschlag |
| April 2026 | 3 Zuschläge |
| Mai 2026 | 2 Zuschläge |
| Juni 2026 | 3 Zuschläge |
| Juli 2026 | 2 Zuschläge |
| August 2026 | 1 Zuschlag |
| September 2026 | 22 Zuschläge |
| Oktober 2026 | 1 Zuschlag |
Schraffierte letzte Säule: laufender Monat, erfasst bis 15.10.2026.
Unternehmennach Anzahl Zuschläge
| Unternehmen | Zuschläge | Summe (CHF) |
|---|---|---|
| GGZ Gartenbau-Genossenschaft Zürich | 4 | 7,6 Mio. |
| Bächler + Güttinger AG | 4 | 5,6 Mio. |
| Markus Enz AG | 3 | 2,6 Mio. |
| Schneider Gartengestaltung AG | 2 | 3,2 Mio. |
| Egger AG | 2 | 1,9 Mio. |
| Kuster Gärten AG | 2 | 1,4 Mio. |
| Jacquet SA | 2 | 1,3 Mio. |
| F. Simond SA | 1 | 1,1 Mio. |
| Richard Gartenbau AG | 1 | 1,1 Mio. |
| Cuénod Constructions SA | 1 | 1,1 Mio. |
| Kaderli AG | 1 | 960’000 |
| InGarden AG | 1 | 914’000 |
| FREI THAYNGEN AG | 1 | 797’000 |
| Portmann Garten AG | 1 | 598’000 |
| Boccard Parcs et Jardins SA | 1 | 593’000 |
| F. Bernasconi et Cie SA | 1 | 503’000 |
| J.F. Charmoy SA | 1 | 492’000 |
| Meyer Gärten AG | 1 | 482’000 |
| arbora-paysagistes Sàrl | 1 | 425’000 |
| Hürlimann Bau AG | 1 | 394’000 |
| Giammarino & Fils SA | 1 | 388’000 |
| E. Schlatter Gartenbau GmbH | 1 | 360’000 |
| Rüttimann Garten GmbH | 1 | 315’000 |
| Alder-Zani AG | 1 | 278’000 |
| Meier Gartenbau AG | 1 | 238’000 |
| BEP SA | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| Berger Gartenbau AG Kilchberg | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
| Hauser Gärten AG | 1 | – kein zurechenbarer Betrag |
KantoneZuschläge